zpět - ochrana soukromí - vpřed
FC Čukotka Beat vs. FC Abo Palloseura
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | FC Čukotka Beat | FC Abo Palloseura |
---|---|---|
Věk | 18.5 | 17.9 |
Zkušenosti | 34.5 | 34 |
Energie | 85.8 | 87.8 |
Plat | 27573.4 | 8591 |
Nejlepší střelec sezóny | Rebikov Foma | Fowler Armstrong |
Nejlepší asistent sezóny | Sipchenko Anton | Odelius Marten |
Sestava - FC Čukotka Beat
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Timofeev Vitali | ![]() | 19 | 96 | 10 | 5 | 0 | 3 | 32 | 84 | 19 | 0 | |
10 | Orlov Valeri | ![]() | 19 | 2 | 95 | 19 | 14 | 18 | 56 | 84 | 19 | 1 | |
33 | Sipchenko Anton | ![]() | 18 | 0 | 90 | 26 | 23 | 17 | 32 | 84 | 19 | 2 | |
30 | Rostov Vladimir | ![]() | 18 | 0 | 82 | 19 | 12 | 32 | 32 | 84 | 19 | 2 | |
27 | Preminin Makhach | ![]() | 18 | 1 | 77 | 14 | 17 | 29 | 32 | 84 | 19 | 1 | |
23 | Leschev Konstantin | ![]() | 19 | 4 | 34 | 71 | 19 | 69 | 55 | 84 | 19 | 7 | |
14 | Sharonov Ilydar | ![]() | 19 | 5 | 21 | 60 | 26 | 59 | 25 | 92 | 12 | 1 | |
22 | Akinfeev Alex | ![]() | 18 | 4 | 19 | 70 | 21 | 69 | 25 | 87 | 16 | 4 | |
21 | Krukov Atsamaz | ![]() | 18 | 1 | 15 | 13 | 72 | 70 | 20 | 93 | 10 | 6 | |
12 | Rebikov Foma | ![]() | 19 | 4 | 13 | 21 | 76 | 75 | 32 | 84 | 19 | 12 | |
29 | Shvakov Magomed | ![]() | 19 | 5 | 20 | 30 | 78 | 76 | 39 | 84 | 19 | 12 |
Sestava - FC Abo Palloseura
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Nezbeda Dalibor | ![]() | 16 | 65 | 28 | 1 | 3 | 3 | 21 | 83 | 19 | 0 | |
3 | Ingelsten Lars-Bjorn | ![]() | 18 | 0 | 44 | 20 | 18 | 12 | 49 | 83 | 19 | 2 | |
2 | Claesson Pontus | ![]() | 18 | 5 | 43 | 15 | 17 | 11 | 49 | 83 | 19 | 1 | |
4 | Khrohn Ragnar | ![]() | 19 | 0 | 43 | 27 | 16 | 17 | 49 | 83 | 19 | 3 | |
34 | Tannenbaum Johannes | ![]() | 17 | 2 | 9 | 48 | 28 | 37 | 5 | 98 | 4 | 1 | |
8 | Odelius Marten | ![]() | 19 | 2 | 16 | 41 | 27 | 19 | 49 | 83 | 19 | 2 | |
7 | Jakobsson Patrik | ![]() | 17 | 3 | 26 | 32 | 14 | 25 | 39 | 99 | 2 | 1 | |
25 | Slavík Stanislav | ![]() | 19 | 0 | 16 | 50 | 30 | 52 | 22 | 83 | 19 | 8 | |
35 | Caccianemici Renato | ![]() | 19 | 0 | 14 | 22 | 70 | 20 | 52 | 100 | 1 | 1 | |
23 | Fowler Armstrong | ![]() | 18 | 1 | 12 | 14 | 46 | 47 | 21 | 84 | 18 | 13 | |
27 | Jobek Andrej | ![]() | 17 | 0 | 20 | 13 | 51 | 51 | 18 | 87 | 15 | 14 |