zpět - ochrana soukromí - vpřed
Santa Rosa Curacao vs. AC Rogoźno 2018
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | Santa Rosa Curacao | AC Rogoźno 2018 |
|---|---|---|
| Věk | 18.4 | 18.7 |
| Zkušenosti | 43.1 | 28.1 |
| Energie | 80.7 | 84.3 |
| Plat | 46403.6 | 34274.8 |
| Nejlepší střelec sezóny | Bruins Walter | Uryniuk Dzirżyterg |
| Nejlepší asistent sezóny | Lens Marc | Piotkowski Basz |
Sestava - Santa Rosa Curacao
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Bechan Maxime | ![]() | 18 | 121 | 19 | 2 | 0 | 1 | 33 | 79 | 24 | 0 | |
| 46 | Lens Marc | ![]() | 18 | 5 | 101 | 46 | 24 | 35 | 59 | 79 | 24 | 2 | |
| 49 | De Cler Alphonse | ![]() | 18 | 3 | 103 | 51 | 23 | 24 | 58 | 78 | 22 | 0 | |
| 4 | Donald Tristan | ![]() | 17 | 0 | 95 | 47 | 27 | 21 | 22 | 93 | 10 | 1 | |
| 2 | Buijs Sebastien | ![]() | 19 | 2 | 24 | 100 | 25 | 98 | 47 | 79 | 24 | 14 | |
| 37 | Slot Ian | ![]() | 19 | 5 | 29 | 98 | 28 | 90 | 62 | 86 | 17 | 7 | |
| 39 | Kuijt William | ![]() | 18 | 1 | 26 | 85 | 29 | 90 | 27 | 80 | 20 | 8 | |
| 20 | Koen Norbert | ![]() | 19 | 0 | 25 | 24 | 91 | 94 | 29 | 82 | 21 | 12 | |
| 14 | Bruins Walter | ![]() | 19 | 4 | 21 | 22 | 90 | 99 | 34 | 80 | 23 | 19 | |
| 29 | Otten Gerard | ![]() | 19 | 5 | 34 | 85 | 21 | 89 | 46 | 80 | 23 | 5 | |
| 11 | Meerdink Marc | ![]() | 18 | 5 | 96 | 40 | 19 | 24 | 57 | 72 | 23 | 1 |
Sestava - AC Rogoźno 2018
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Wrycza Czestobor | ![]() | 19 | 2 | 87 | 40 | 34 | 24 | 32 | 80 | 23 | 0 | |
| 17 | Jancewicz Grzegorz | ![]() | 19 | 2 | 89 | 40 | 17 | 31 | 35 | 82 | 21 | 1 | |
| 37 | Piotkowski Basz | ![]() | 19 | 0 | 92 | 40 | 24 | 16 | 41 | 80 | 23 | 0 | |
| 9 | Zigarsky Wawrzen | ![]() | 18 | 2 | 30 | 63 | 30 | 70 | 12 | 96 | 6 | 3 | |
| 22 | Kizenkiewicz Bogumił | ![]() | 19 | 4 | 17 | 75 | 40 | 60 | 32 | 82 | 23 | 8 | |
| 38 | Wielpolski Andrzej | ![]() | 19 | 1 | 30 | 65 | 30 | 68 | 31 | 81 | 23 | 6 | |
| 19 | Szajner Aleksander | ![]() | 19 | 5 | 18 | 30 | 70 | 75 | 31 | 82 | 23 | 13 | |
| 24 | Kulpa Egidiusz | ![]() | 19 | 1 | 21 | 30 | 70 | 75 | 32 | 82 | 23 | 14 | |
| 29 | Uryniuk Dzirżyterg | ![]() | 19 | 3 | 22 | 20 | 70 | 70 | 31 | 82 | 23 | 16 | |
| 1 | Kalinski Bialy | ![]() | 18 | 96 | 30 | 3 | 4 | 0 | 15 | 94 | 2 | 0 | |
| 41 | Draczynski Gwidon | ![]() | 18 | 0 | 17 | 66 | 40 | 70 | 17 | 86 | 9 | 3 |

