zpět - ochrana soukromí - vpřed
FC Wroclaw vs. Politechnica Gliwice
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | FC Wroclaw | Politechnica Gliwice |
|---|---|---|
| Věk | 18.4 | 18 |
| Zkušenosti | 48.5 | 34.5 |
| Energie | 78.7 | 83 |
| Plat | 39328.1 | 44293.2 |
| Nejlepší střelec sezóny | Papczyk Celzjusz | Dzielwialtowski Witosław |
| Nejlepší asistent sezóny | Vargas Enzo | Aleksowski Ekspedyt |
Sestava - FC Wroclaw
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Vilar Renato | ![]() | 19 | 107 | 17 | 2 | 4 | 2 | 46 | 78 | 24 | 0 | |
| 14 | Vážny Václav | ![]() | 19 | 3 | 102 | 21 | 17 | 25 | 63 | 78 | 24 | 0 | |
| 34 | Kruys Didier | ![]() | 19 | 3 | 103 | 20 | 14 | 22 | 53 | 78 | 24 | 0 | |
| 23 | Bryja Niegosław | ![]() | 18 | 5 | 93 | 15 | 18 | 18 | 44 | 78 | 24 | 0 | |
| 22 | Geremek Hezychiusz | ![]() | 18 | 1 | 90 | 20 | 18 | 30 | 31 | 86 | 16 | 1 | |
| 9 | Ricchiuti Moisés | ![]() | 18 | 2 | 17 | 90 | 22 | 39 | 47 | 78 | 24 | 1 | |
| 37 | Vargas Enzo | ![]() | 18 | 0 | 21 | 91 | 25 | 35 | 52 | 78 | 24 | 0 | |
| 1 | Jaruzelski Radomil | ![]() | 18 | 3 | 38 | 80 | 31 | 34 | 53 | 78 | 24 | 2 | |
| 13 | Chevenement George | ![]() | 18 | 5 | 27 | 89 | 40 | 20 | 46 | 78 | 24 | 0 | |
| 26 | Papczyk Celzjusz | ![]() | 18 | 3 | 24 | 22 | 82 | 41 | 45 | 78 | 24 | 3 | |
| 7 | Kandelcukier Iwan | ![]() | 19 | 5 | 25 | 17 | 83 | 51 | 53 | 78 | 24 | 1 |
Sestava - Politechnica Gliwice
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Aleksowski Ekspedyt | ![]() | 19 | 3 | 93 | 43 | 25 | 33 | 46 | 79 | 24 | 0 | |
| 41 | Wyszynski Przybysław | ![]() | 17 | 0 | 85 | 43 | 20 | 37 | 19 | 94 | 10 | 0 | |
| 30 | Aronowitz Bogumił | ![]() | 18 | 5 | 16 | 70 | 22 | 62 | 49 | 88 | 15 | 2 | |
| 12 | Martynski Aleksy | ![]() | 18 | 5 | 16 | 72 | 26 | 71 | 46 | 78 | 25 | 4 | |
| 18 | Dzielwialtowski Witosław | ![]() | 19 | 5 | 21 | 72 | 43 | 72 | 61 | 78 | 25 | 6 | |
| 28 | Polacki Huniesław | ![]() | 18 | 0 | 18 | 70 | 31 | 63 | 31 | 81 | 22 | 2 | |
| 27 | Rela Zygmunt | ![]() | 18 | 4 | 24 | 22 | 70 | 72 | 13 | 96 | 7 | 2 | |
| 6 | Krzeski Oliwier | ![]() | 17 | 91 | 13 | 2 | 5 | 0 | 8 | 86 | 3 | 0 | |
| 26 | Zielinski Emeryk | ![]() | 18 | 3 | 87 | 45 | 25 | 23 | 40 | 87 | 9 | 0 | |
| 34 | Smarz Bądzsław | ![]() | 18 | 3 | 91 | 43 | 23 | 18 | 39 | 65 | 20 | 0 | |
| 25 | Warnicki Iwon | ![]() | 18 | 5 | 28 | 17 | 74 | 71 | 28 | 81 | 18 | 4 |





