zpět - ochrana soukromí - vpřed
TS Žacléř vs. Jiskra Lille Lampr
TS Žacléř![]()  | 4:0 ( 2 : 0 ) Přátelské utkání  | Jiskra Lille Lampr![]()  | 
Góly, karty
 34. Návratný Bohumír | 
 45. Lavička Miloslav | 
 59. Baňka Vít | 
 61. Čeřák Ladislav | 
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 14 | 2 | 
| Počet střel mimo bránu | 11 | 3 | 
| Držení míče | 60% | 40% | 
| Rohové kopy | 2 | 2 | 
| Fauly | 5 | 12 | 
| Žluté karty | 1 | 2 | 
| Červené karty | 0 | 0 | 
| Vyloučení | 0 | 0 | 
| Hráč utkání | ??? | |
| Počet diváků | 6,650 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 55% | 45% | 
| Záloha | Záloha | 56% | 44% | 
| Útok | Obrana | 56% | 44% | Průměr | 56% | 44% | 
Sestavy
G Brankář | SW ObránceSW ObránceSW ObránceSW Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | S ÚtočníkF Útočník | 
F ÚtočníkF Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář | 
Sestava - TS Žacléř
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Šedivec Erik | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 34 | Bezděk Pepa | SW | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 36 | Kadlec Robert | SW | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 31 | Škvařil Bedřich | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | Táborský Lukáš | SW | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | Čeřák Ladislav | M | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 35 | Lavička Miloslav | M | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| 18 | Návratný Bohumír | M | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 30 | Paulas Dušan | M | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 27 | Pravda Marcel | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Baňka Vít | S | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 
Sestava - Jiskra Lille Lampr
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Juillet Martial | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | Kudla Dominik | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | Morneau Albin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | St. Pierre Louis | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | Adamczyk Błażej | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Kovář Jakub | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Kulka Ignác | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | Ballerat Gilbert | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | Semeov Arsen | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 

34.