zpět - ochrana soukromí - vpřed
FC compañero LIZUFI Barcelona vs. U.D. Pajara-Playas de Jandia
FC compañero LIZUFI Barcelona![]() | 1:3 ( 1 : 3 ) Národní pohárČtvrtfinále | U.D. Pajara-Playas de Jandia![]() |
Góly, karty
18. Cruz Ángel |
10. Ximenes Xavier |
17. Bertino Sans Peti Juan |
20. Ximenes Xavier |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 4 | 4 |
| Počet střel mimo bránu | 1 | 3 |
| Držení míče | 50% | 50% |
| Rohové kopy | 0 | 1 |
| Fauly | 9 | 11 |
| Žluté karty | 0 | 2 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Ximenes Xavier (U.D. Pajara-Playas de Jandia) | |
| Počet diváků | 120,000 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 52% | 48% |
| Záloha | Záloha | 49% | 51% |
| Útok | Obrana | 47% | 53% | Průměr | 49% | 51% |
Sestavy
G Brankář | SW ObránceSW ObránceSW ObránceSW Obránce | DM Záložník | AM ZáložníkAM ZáložníkAM Záložník | S ÚtočníkS Útočník |
S ÚtočníkS Útočník | AM ZáložníkAM ZáložníkAM Záložník | DM Záložník | SW ObránceSW ObránceSW ObránceSW Obránce | G Brankář |
Sestava - FC compañero LIZUFI Barcelona
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Seifert Edgar | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 42 | Benítez Nicolao | SW | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | Mellado Ricard | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | Muro Gutirre | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 37 | Villareal Bartolomé | SW | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 46 | Cruz Ángel | DM | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 19 | Calante Jacobo | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 39 | Enrriquez Simon | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 36 | Matellán Pascual | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 29 | Bustamante Julián | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 30 | Reyna Damian | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Sestava - U.D. Pajara-Playas de Jandia
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Carrasquillo Guilerme | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 29 | Anguiano Ruy | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 53 | Carrera Pascual | SW | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 52 | Manzanares Pascual | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | Maraňón Gerardo | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 43 | Texera Christoval | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | Camacho Leo | AM | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 50 | Cantú Simon | AM | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | Comete Gomez | AM | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | Bertino Sans Peti Juan | S | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | Ximenes Xavier | S | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |


18.