zpět - ochrana soukromí - vpřed
Templários de Castelo Branco vs. SC Corinthians Paulista
Templários de Castelo Branco![]()  | 9:0 ( 4 : 0 ) Přátelské utkání  | SC Corinthians Paulista![]()  | 
Góly, karty
 3. Costinha Anselmo | 
 10. Challiner Wallis | 
 19. Angermeier André | 
 27. Andrade Moreira | 
 48. Carvalhas Helder | 
 58. Kafkas Demeter | 
 66. Kafkas Demeter | 
 70. Korneyev Taras | 
 75. Fajardo Jorge | 
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 20 | 1 | 
| Počet střel mimo bránu | 12 | 2 | 
| Držení míče | 63% | 37% | 
| Rohové kopy | 4 | 0 | 
| Fauly | 4 | 18 | 
| Žluté karty | 0 | 2 | 
| Červené karty | 0 | 0 | 
| Vyloučení | 0 | 0 | 
| Hráč utkání | Sutton Colin (SC Corinthians Paulista) | |
| Počet diváků | 4,691 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 57% | 43% | 
| Záloha | Záloha | 58% | 42% | 
| Útok | Obrana | 56% | 44% | Průměr | 57% | 43% | 
Sestavy
G Brankář | D ObránceSW ObránceSW ObránceD Obránce | DM Záložník | M ZáložníkM Záložník | AM Záložník | S ÚtočníkS Útočník | 
F ÚtočníkS ÚtočníkF Útočník | M ZáložníkDM ZáložníkM Záložník | SW ObránceD ObránceSW Obránce | G Brankář | 
Sestava - Templários de Castelo Branco
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Leal Gabriel | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Costinha Anselmo | SW | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 13 | Deco Manuel | SW | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 38 | Chramosta Zbyněk | D | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 40 | Korneyev Taras | D | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | Kafkas Demeter | DM | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 6 | Andrade Moreira | M | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 7 | Challiner Wallis | M | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 34 | Carvalhas Helder | AM | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| 47 | Angermeier André | S | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
| 33 | Fajardo Jorge | S | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 
Sestava - SC Corinthians Paulista
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sutton Colin | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 9 | Almeida Frederico | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Cave Caleb | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Domorák Tibor | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | Jelen Radimír | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 37 | Gaspar Jorge | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | Lira Léo | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | Camozzato Ferreira | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | Wellington Léo | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 35 | Tiuí Marcos | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 


3.