zpět - ochrana soukromí - vpřed
Kopaná Lydd vs. Daří Kiel
Kopaná Lydd![]() | 2:2 ( 0 : 0 ) Přátelské utkání | Daří Kiel![]() |
Góly, karty
48. Linighan Jason |
78. Stuart Hamlin |
65. Woetzel Simon |
89. Degen Hans-Georg |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 7 | 4 |
| Počet střel mimo bránu | 2 | 2 |
| Držení míče | 51% | 49% |
| Rohové kopy | 1 | 1 |
| Fauly | 13 | 14 |
| Žluté karty | 1 | 2 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Flick Andreas (Daří Kiel) | |
| Počet diváků | 6,064 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 55% | 45% |
| Záloha | Záloha | 51% | 49% |
| Útok | Obrana | 46% | 54% | Průměr | 51% | 49% |
Sestavy
G Brankář | SW ObránceSW ObránceSW ObránceSW Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F ÚtočníkF Útočník |
F ÚtočníkF ÚtočníkF Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM Záložník | SW ObránceSW ObránceSW ObránceSW Obránce | G Brankář |
Sestava - Kopaná Lydd
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | D'Amato Cristoforo | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 21 | Arruabarrena Carlos | SW | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | Cowe Clint | SW | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 29 | Ferrero David | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | Perkins Litton | SW | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | Atkin Aubrey | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 16 | Linighan Jason | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 12 | Sparrow Denny | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Unsworth Haldane | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 31 | Beasant Riccardo | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | Stuart Hamlin | F | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Sestava - Daří Kiel
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Flick Andreas | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 27 | Eichendorf Wilhelm | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 26 | Schößler Richard | SW | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 25 | Wenger Tobias | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Wullenweber Norbert | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | Hengstenberg Horst | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 30 | Kasler Eckhard | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 22 | Woetzel Simon | M | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 16 | Degen Hans-Georg | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 18 | Matzenkopf Rainer | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 21 | Reiner Hanno | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |

48.