zpět - ochrana soukromí - vpřed
Zbrojovka Brno vs. FC Přehořov
Zbrojovka Brno![]() | 0:0 ( 0 : 0 ) | FC Přehořov![]() |
Góly, karty
![]() 53. Kolev Daniel |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 6 | 4 |
| Počet střel mimo bránu | 7 | 5 |
| Držení míče | 52% | 48% |
| Rohové kopy | 0 | 0 |
| Fauly | 10 | 16 |
| Žluté karty | 2 | 1 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 1 | 0 |
| Hráč utkání | Kocián Otakar (FC Přehořov) | |
| Počet diváků | 5,834 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 50% | 50% |
| Záloha | Záloha | 54% | 46% |
| Útok | Obrana | 57% | 43% | Průměr | 54% | 46% |
Sestavy
G Brankář | SW ObránceSW ObránceSW ObránceSW Obránce | DM Záložník | M ZáložníkM Záložník | AM Záložník | S ÚtočníkS Útočník |
F ÚtočníkS ÚtočníkS ÚtočníkF Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceSW ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - Zbrojovka Brno
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Šlachta Dan | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 42 | Czechowicz Karol | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 37 | Kelly Ewen | SW | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Rosypal Kristian | SW | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 32 | Tofi Arrigo | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | Bízek Václav | DM | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | Kolev Daniel | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 60 | Kopecký Denis | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 34 | Tanqvist Sebastian | AM | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 36 | Dryden Saunder | S | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 50 | Heath Silas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sestava - FC Přehořov
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Kocián Otakar | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 39 | Čerbák Leoš | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 40 | Svoboda Radim | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | Šalamoun Kryštof | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 17 | Barteník Daniel | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 32 | Comete Gil | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | Musil Oldřich | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 31 | Niklot Simon | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | Salvoldelli Bonito | F | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 34 | Jahoda Jaromír | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 36 | Reséndez Leo | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |


