zpět - ochrana soukromí - vpřed
GEOS™ Noční můry z Mechova vs. FK Reporyje
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | GEOS™ Noční můry z Mechova | FK Reporyje | 
|---|---|---|
| Věk | 18.5 | 19 | 
| Zkušenosti | 43.2 | 46.3 | 
| Energie | 70.6 | 77 | 
| Plat | 14558.5 | 20414 | 
| Nejlepší střelec sezóny | Özkara Mertcan | Arican Yusuf | 
| Nejlepší asistent sezóny | Kopáč Ludvík | Konšel Ota | 
Sestava - GEOS™ Noční můry z Mechova
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Jindráček Eduard | ![]()  | 18 | 3 | 80 | 32 | 21 | 16 | 31 | 62 | 21 | 0 | |
| 36 | Jouza Patrick | ![]()  | 18 | 2 | 74 | 40 | 14 | 16 | 48 | 71 | 28 | 0 | |
| 38 | Dill Knut | ![]()  | 18 | 4 | 23 | 54 | 24 | 51 | 44 | 71 | 28 | 4 | |
| 22 | Bakalář Jindřich | ![]()  | 18 | 3 | 14 | 61 | 28 | 48 | 43 | 71 | 28 | 8 | |
| 35 | Odehnal Gabriel | ![]()  | 18 | 4 | 26 | 16 | 56 | 58 | 29 | 60 | 15 | 2 | |
| 24 | Özkara Mertcan | ![]()  | 19 | 3 | 26 | 37 | 71 | 77 | 38 | 70 | 26 | 16 | |
| 6 | Čada Kristian | ![]()  | 19 | 2 | 76 | 37 | 13 | 32 | 56 | 73 | 25 | 0 | |
| 15 | Kutil Tomáš | ![]()  | 19 | 0 | 79 | 28 | 22 | 22 | 53 | 83 | 21 | 1 | |
| 17 | Bordeaux Renaud | ![]()  | 19 | 2 | 43 | 75 | 43 | 73 | 38 | 70 | 26 | 6 | |
| 20 | Kopáč Ludvík | ![]()  | 19 | 1 | 32 | 62 | 29 | 57 | 56 | 69 | 25 | 9 | |
| 7 | Salomonsson Lennart | ![]()  | 19 | 99 | 25 | 3 | 3 | 3 | 39 | 77 | 26 | 0 | 
Sestava - FK Reporyje
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Mobaeck Carl | ![]()  | 19 | 98 | 24 | 3 | 3 | 0 | 44 | 76 | 7 | 0 | |
| 16 | Pacek Adrian | ![]()  | 19 | 4 | 85 | 30 | 29 | 11 | 31 | 74 | 28 | 0 | |
| 52 | Juříček Jozef | ![]()  | 19 | 4 | 101 | 55 | 14 | 21 | 63 | 75 | 2 | 0 | |
| 45 | Gill Alex | ![]()  | 19 | 3 | 76 | 50 | 14 | 18 | 50 | 76 | 8 | 0 | |
| 43 | Duberry Brand | ![]()  | 19 | 2 | 76 | 62 | 22 | 16 | 48 | 76 | 8 | 0 | |
| 51 | Michalík Cyril | ![]()  | 19 | 3 | 19 | 80 | 23 | 75 | 57 | 78 | 3 | 3 | |
| 44 | Carter Sandars | ![]()  | 19 | 1 | 27 | 75 | 32 | 50 | 50 | 76 | 8 | 1 | |
| 50 | Cardona Sebastián | ![]()  | 19 | 5 | 19 | 73 | 46 | 80 | 65 | 75 | 4 | 1 | |
| 49 | Žižkovský Petr | ![]()  | 19 | 3 | 43 | 80 | 44 | 75 | 54 | 74 | 4 | 7 | |
| 39 | Arican Yusuf | ![]()  | 19 | 5 | 22 | 40 | 72 | 72 | 30 | 79 | 14 | 11 | |
| 21 | Čumpelík Ondřej | ![]()  | 19 | 2 | 18 | 33 | 70 | 72 | 17 | 88 | 16 | 8 | 






