zpět - ochrana soukromí - vpřed
*bezmanazera*2002 vs. FC Selma Hochland
*bezmanazera*2002![]() | 0:4 ( 0 : 3 ) Ligové utkání: 30. kolo | FC Selma Hochland![]() |
Góly, karty
6. ??? |
22. ??? |
35. ??? |
90. ??? |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 3 | 6 |
| Počet střel mimo bránu | 4 | 10 |
| Držení míče | 45% | 55% |
| Rohové kopy | 0 | 1 |
| Fauly | 13 | 5 |
| Žluté karty | 2 | 1 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Riederer Olaf (*bezmanazera*2002) | |
| Počet diváků | 2,000 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 44% | 56% |
| Záloha | Záloha | 42% | 58% |
| Útok | Obrana | 45% | 55% | Průměr | 44% | 56% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F ÚtočníkF Útočník |
F ÚtočníkS Útočník | AM ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkAM Záložník | SW ObránceSW ObránceSW ObránceSW Obránce | G Brankář |
Sestava - *bezmanazera*2002
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherpenberg Theodor | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Klos Albert | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | Kuszmann Philip | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Ritscher Rudolf | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | Schmidinger Hans-Joachim | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ??? | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| ??? | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 9 | Gschwendner Kai | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | Riederer Olaf | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| ??? | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | Umstaedter Sepi | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sestava - FC Selma Hochland
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Lenz Egon | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| ??? | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| ??? | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 17 | Neustädter Karl-Ludwig | SW | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | Wassmer Eberhard | SW | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| ??? | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| ??? | M | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| ??? | AM | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | ||
| ??? | AM | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| ??? | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| ??? | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |


6. ???