zpět - ochrana soukromí - vpřed
*bez manazera*0106*885 vs. AC Matera calcio
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | *bez manazera*0106*885 | AC Matera calcio |
|---|---|---|
| Věk | 17.2 | 19 |
| Zkušenosti | 37.4 | 45.3 |
| Energie | 78.6 | 74.2 |
| Plat | 15700 | 27923.1 |
| Nejlepší střelec sezóny | Salieri Ugo | Giron Laurent |
| Nejlepší asistent sezóny | Picelli Gualtiero | Uliari Nunzio |
Sestava - *bez manazera*0106*885
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Scorsese Merlino | ![]() | 17 | 64 | 8 | 4 | 3 | 8 | 36 | 75 | 29 | 0 | |
| 8 | Labraccio Amato | ![]() | 18 | 3 | 77 | 22 | 20 | 15 | 49 | 75 | 29 | 2 | |
| 4 | Maiuri Agostino | ![]() | 17 | 5 | 55 | 25 | 23 | 18 | 36 | 75 | 29 | 0 | |
| 21 | Pierotti Domenico | ![]() | 17 | 4 | 67 | 14 | 21 | 15 | 20 | 91 | 14 | 2 | |
| 23 | Ricordi Sansone | ![]() | 18 | 5 | 66 | 23 | 16 | 16 | 37 | 75 | 29 | 0 | |
| 10 | Sardini Lucio | ![]() | 18 | 5 | 12 | 69 | 19 | 38 | 41 | 87 | 18 | 2 | |
| 22 | Picelli Gualtiero | ![]() | 17 | 4 | 20 | 65 | 29 | 24 | 40 | 75 | 29 | 2 | |
| 15 | Barbagollo Ventura | ![]() | 17 | 5 | 16 | 63 | 23 | 22 | 34 | 87 | 18 | 0 | |
| 13 | Pellegrino Teodosio | ![]() | 16 | 4 | 19 | 50 | 23 | 10 | 29 | 75 | 29 | 2 | |
| 17 | Salieri Ugo | ![]() | 17 | 0 | 14 | 21 | 60 | 38 | 44 | 75 | 29 | 9 | |
| 14 | Aldobrandi Piero | ![]() | 17 | 2 | 13 | 13 | 67 | 15 | 45 | 75 | 29 | 3 |
Sestava - AC Matera calcio
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Casas Beltrán | ![]() | 19 | 99 | 16 | 2 | 4 | 5 | 45 | 74 | 29 | 0 | |
| 14 | Pantoliano Sebastiano | ![]() | 19 | 1 | 90 | 15 | 18 | 17 | 39 | 74 | 29 | 1 | |
| 5 | Mori Biaggio | ![]() | 19 | 4 | 85 | 13 | 24 | 20 | 65 | 74 | 29 | 0 | |
| 12 | Biondi Fabiano | ![]() | 19 | 1 | 90 | 18 | 16 | 23 | 40 | 74 | 29 | 1 | |
| 11 | Raggio Manfredo | ![]() | 19 | 4 | 84 | 23 | 12 | 18 | 59 | 74 | 29 | 0 | |
| 17 | Uliari Nunzio | ![]() | 19 | 4 | 87 | 16 | 14 | 16 | 39 | 74 | 29 | 0 | |
| 29 | Krasicki Izydor | ![]() | 19 | 5 | 37 | 63 | 20 | 72 | 39 | 74 | 29 | 4 | |
| 21 | Slovák Samu | ![]() | 19 | 2 | 20 | 69 | 21 | 72 | 39 | 74 | 29 | 19 | |
| 52 | Giron Laurent | ![]() | 19 | 1 | 16 | 70 | 21 | 73 | 57 | 74 | 29 | 19 | |
| 18 | Basalini Teobaldo | ![]() | 19 | 5 | 30 | 77 | 32 | 70 | 39 | 74 | 29 | 15 | |
| 31 | Canonicca Angelico | ![]() | 19 | 1 | 18 | 31 | 76 | 68 | 37 | 76 | 27 | 9 |




