zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. ++bez manazera
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | ++bez manazera | ++bez manazera |
|---|---|---|
| Věk | 17.6 | 17.2 |
| Zkušenosti | 28 | 30 |
| Energie | 92 | 91 |
| Plat | 7064.3 | 6431.9 |
| Nejlepší střelec sezóny | Cardone David | Barette Justin |
| Nejlepší asistent sezóny | Cardone David | Prince Leon |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vezelize Arnaud | ![]() | 16 | 36 | 11 | 2 | 3 | 3 | 28 | 92 | 12 | 0 | |
| 4 | Deschampes Raoul | ![]() | 17 | 2 | 38 | 22 | 11 | 18 | 28 | 92 | 12 | 1 | |
| 3 | Houde Hugo | ![]() | 19 | 5 | 52 | 25 | 17 | 14 | 28 | 92 | 12 | 3 | |
| 5 | Gibernau Simon | ![]() | 18 | 3 | 48 | 20 | 17 | 13 | 28 | 92 | 12 | 0 | |
| 2 | Anis Samuel | ![]() | 18 | 3 | 37 | 14 | 19 | 11 | 28 | 92 | 12 | 0 | |
| 8 | Juillet Achille | ![]() | 19 | 5 | 23 | 49 | 21 | 11 | 28 | 92 | 12 | 4 | |
| 9 | Massenet Phil | ![]() | 16 | 1 | 17 | 27 | 15 | 13 | 28 | 92 | 12 | 3 | |
| 7 | Doreau Armand | ![]() | 19 | 2 | 25 | 40 | 22 | 10 | 28 | 92 | 12 | 2 | |
| 6 | Wilkin Florian | ![]() | 17 | 4 | 24 | 41 | 27 | 16 | 28 | 92 | 12 | 2 | |
| 10 | Cardone David | ![]() | 16 | 3 | 10 | 23 | 35 | 28 | 28 | 92 | 12 | 8 | |
| 11 | Cevaer Michel | ![]() | 19 | 2 | 14 | 22 | 45 | 30 | 28 | 92 | 12 | 4 |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gillette Alphonse | ![]() | 18 | 47 | 20 | 1 | 4 | 0 | 30 | 91 | 12 | 0 | |
| 6 | Bordieu Anthony | ![]() | 18 | 4 | 28 | 39 | 17 | 17 | 30 | 91 | 12 | 2 | |
| 3 | Bertillon Quentin | ![]() | 17 | 0 | 34 | 13 | 17 | 14 | 30 | 91 | 12 | 0 | |
| 2 | Larose Paul | ![]() | 16 | 2 | 30 | 20 | 12 | 18 | 30 | 91 | 12 | 1 | |
| 5 | Laliberte Lucas | ![]() | 17 | 5 | 42 | 18 | 12 | 13 | 30 | 91 | 12 | 0 | |
| 10 | Barette Justin | ![]() | 18 | 0 | 10 | 22 | 29 | 28 | 30 | 91 | 12 | 4 | |
| 7 | Franquemont Yvain | ![]() | 16 | 4 | 22 | 39 | 22 | 19 | 30 | 91 | 12 | 3 | |
| 8 | Landre Mathias | ![]() | 18 | 1 | 24 | 48 | 22 | 14 | 30 | 91 | 12 | 2 | |
| 9 | Prince Leon | ![]() | 19 | 4 | 18 | 53 | 14 | 11 | 30 | 91 | 12 | 4 | |
| 4 | Leflon Lionnel | ![]() | 16 | 5 | 26 | 11 | 12 | 18 | 30 | 91 | 12 | 4 | |
| 11 | Jolivel Phil | ![]() | 16 | 2 | 11 | 17 | 22 | 25 | 30 | 91 | 12 | 4 |
