zpět - ochrana soukromí - vpřed
Botafogo Slavoj Rostov 09 vs. TOMEX Chita 2005
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | Botafogo Slavoj Rostov 09 | TOMEX Chita 2005 |
|---|---|---|
| Věk | 18.4 | 18.9 |
| Zkušenosti | 42.3 | 34.8 |
| Energie | 93.5 | 93.7 |
| Plat | 55396.4 | 64155.5 |
| Nejlepší střelec sezóny | Subbotin Stepan | Mikhaylov Nail |
| Nejlepší asistent sezóny | Kalinin Dimitri | Utyugov Ilgiz |
Sestava - Botafogo Slavoj Rostov 09
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Yevdokimov Semjon | ![]() | 18 | 113 | 23 | 4 | 1 | 3 | 29 | 97 | 5 | 0 | |
| 9 | Falkander Kim | ![]() | 18 | 3 | 100 | 17 | 14 | 20 | 43 | 88 | 9 | 0 | |
| 2 | Nieberg Klemens | ![]() | 19 | 1 | 103 | 45 | 27 | 20 | 44 | 95 | 4 | 0 | |
| 27 | Shistyev Artem | ![]() | 18 | 1 | 100 | 41 | 23 | 27 | 47 | 88 | 9 | 0 | |
| 35 | Olenev Valentin | ![]() | 18 | 3 | 22 | 78 | 29 | 78 | 40 | 91 | 8 | 1 | |
| 11 | Bubakov Denis | ![]() | 18 | 4 | 25 | 76 | 33 | 79 | 35 | 94 | 6 | 1 | |
| 17 | Markhov German | ![]() | 19 | 1 | 26 | 80 | 49 | 80 | 36 | 97 | 3 | 0 | |
| 34 | Vyshinsky Alex | ![]() | 18 | 4 | 29 | 78 | 32 | 75 | 37 | 92 | 8 | 2 | |
| 30 | Jesús Ariel | ![]() | 19 | 5 | 37 | 82 | 45 | 81 | 54 | 96 | 5 | 2 | |
| 16 | Kisin Yuri | ![]() | 18 | 3 | 16 | 23 | 77 | 78 | 33 | 95 | 6 | 3 | |
| 3 | Maskhadov Rizvan | ![]() | 19 | 4 | 23 | 45 | 86 | 91 | 67 | 96 | 4 | 1 |
Sestava - TOMEX Chita 2005
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Laptovski Slava | ![]() | 19 | 131 | 37 | 4 | 3 | 4 | 42 | 94 | 9 | 0 | |
| 6 | Gapon Gleb | ![]() | 19 | 3 | 114 | 67 | 21 | 28 | 61 | 92 | 9 | 0 | |
| 31 | Hambitzer Bert | ![]() | 19 | 0 | 104 | 59 | 26 | 19 | 36 | 94 | 9 | 0 | |
| 28 | Gimenez Ynigo | ![]() | 19 | 3 | 104 | 61 | 29 | 25 | 41 | 91 | 9 | 0 | |
| 11 | Krasny German | ![]() | 18 | 3 | 96 | 60 | 21 | 31 | 12 | 99 | 2 | 0 | |
| 46 | Predikin Maksim | ![]() | 19 | 4 | 55 | 85 | 15 | 59 | 31 | 96 | 8 | 2 | |
| 39 | Smolnikov Fila | ![]() | 19 | 1 | 20 | 80 | 50 | 83 | 35 | 87 | 9 | 4 | |
| 44 | Utyugov Ilgiz | ![]() | 19 | 5 | 25 | 81 | 50 | 83 | 35 | 94 | 9 | 0 | |
| 3 | Porthan Patrick | ![]() | 19 | 2 | 22 | 81 | 55 | 79 | 28 | 95 | 8 | 1 | |
| 38 | Mikhaylov Nail | ![]() | 19 | 4 | 24 | 34 | 84 | 86 | 31 | 94 | 9 | 5 | |
| 25 | Zubarev Maxim | ![]() | 19 | 0 | 19 | 47 | 84 | 86 | 31 | 95 | 8 | 1 |




