zpět - ochrana soukromí - vpřed
*bezmanazera*2755 vs. Slovan Machačkala
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | *bezmanazera*2755 | Slovan Machačkala |
|---|---|---|
| Věk | 13 | 18.2 |
| Zkušenosti | 34.2 | 15.9 |
| Energie | 72.7 | 97 |
| Plat | 9725.5 | 23687.7 |
| Nejlepší střelec sezóny | - | - |
| Nejlepší asistent sezóny | - | - |
Sestava - *bezmanazera*2755
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Khohklov Zakhar | ![]() | 18 | 4 | 10 | 38 | 17 | 10 | 47 | 100 | 0 | 0 | |
| 5 | Gordeyev Diniyar | ![]() | 19 | 4 | 45 | 33 | 20 | 18 | 47 | 100 | 0 | 0 | |
| 6 | Onopko Knut | ![]() | 18 | 4 | 21 | 44 | 25 | 20 | 47 | 100 | 0 | 0 | |
| 4 | Ustinov Petr | ![]() | 18 | 4 | 43 | 25 | 14 | 19 | 47 | 100 | 0 | 0 | |
| 3 | Tsarev Aslan | ![]() | 19 | 4 | 41 | 21 | 18 | 17 | 47 | 100 | 0 | 0 | |
| 10 | Kubarev Ilja | ![]() | 17 | 0 | 14 | 19 | 29 | 28 | 47 | 100 | 0 | 0 | |
| 8 | Chekalov Gregor | ![]() | 17 | 1 | 20 | 42 | 22 | 18 | 47 | 100 | 0 | 0 | |
| 11 | Moujoukin Eduard | ![]() | 17 | 2 | 15 | 17 | 32 | 37 | 47 | 100 | 0 | 0 |
Sestava - Slovan Machačkala
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Enqvist Pelle | ![]() | 18 | 1 | 79 | 22 | 14 | 30 | 16 | 97 | 0 | 0 | |
| 2 | Noskov Soslan | ![]() | 19 | 2 | 79 | 43 | 18 | 21 | 18 | 97 | 0 | 0 | |
| 20 | Makarichev Ilgiz | ![]() | 18 | 3 | 72 | 19 | 22 | 16 | 12 | 99 | 0 | 0 | |
| 27 | Chubais Kiril | ![]() | 18 | 0 | 12 | 63 | 20 | 63 | 23 | 99 | 0 | 0 | |
| 31 | Zajaczek Aleksander | ![]() | 18 | 1 | 21 | 67 | 15 | 61 | 12 | 97 | 0 | 0 | |
| 30 | Nekrasov Inal | ![]() | 18 | 5 | 14 | 63 | 17 | 65 | 16 | 99 | 0 | 0 | |
| 19 | Kuptchenko Semjon | ![]() | 19 | 2 | 17 | 14 | 72 | 68 | 18 | 98 | 0 | 0 | |
| 1 | Polandi Renzo | ![]() | 19 | 3 | 31 | 22 | 62 | 69 | 16 | 96 | 0 | 0 | |
| 36 | Starvoitov German | ![]() | 17 | 4 | 13 | 58 | 15 | 40 | 16 | 94 | 0 | 0 | |
| 15 | Linchuk Yaroslav | ![]() | 18 | 68 | 48 | 4 | 2 | 2 | 12 | 99 | 0 | 0 | |
| 28 | Chistiakov Maxim | ![]() | 18 | 5 | 73 | 35 | 31 | 32 | 16 | 92 | 0 | 0 |


