zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. ++bez manazera
++bez manazera![]() | 6:1 ( 2 : 0 ) Ligové utkání: 10. kolo | ++bez manazera![]() |
Góly, karty
8. Zieliński Dmitr |
18. Halusaynskyi Pawel |
48. Zieliński Dmitr |
55. Janowitz Żelisław |
64. Smolarek Przemysł |
71. Kriwsztenski Tanek |
51. Paderewski Borisz |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 8 | 2 |
| Počet střel mimo bránu | 4 | 5 |
| Držení míče | 52% | 48% |
| Rohové kopy | 0 | 0 |
| Fauly | 7 | 13 |
| Žluté karty | 0 | 1 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Janowitz Żelisław (++bez manazera) | |
| Počet diváků | 1,266 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 52% | 48% |
| Záloha | Záloha | 50% | 50% |
| Útok | Obrana | 49% | 51% | Průměr | 50% | 50% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F ÚtočníkF Útočník |
F ÚtočníkF Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iglikowski Bronisad | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Halusaynskyi Pawel | D | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Iwanowicz Jonasz | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Knofski Jendrzej | D | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 5 | Polacki Aleksy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | Janowitz Żelisław | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 6 | Michalczewski Afrodyzjusz | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 7 | Smolarek Przemysł | M | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 9 | Zieliński Dmitr | M | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 11 | Kriwsztenski Tanek | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 10 | Majchrzak Dalemir | F | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klarkowski Dymitri | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Bachleda Emeryk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | Czwisnjowski Eryk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | Jancewicz Afrodyzjusz | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | Riedel Bronisad | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | Bartoszak Celeryn | M | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 7 | Jaroskavsky Erek | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Musialowski Oliwier | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | Paderewski Borisz | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 11 | Chochalek Długomił | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Kowalewski Artur | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |

8.