zpět - ochrana soukromí - vpřed
PS Casalecchio di Reno vs. AFC Sparta Sušice
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | PS Casalecchio di Reno | AFC Sparta Sušice |
|---|---|---|
| Věk | 18.8 | 19 |
| Zkušenosti | 28.2 | 30.5 |
| Energie | 98.6 | 96.9 |
| Plat | 64548.2 | 62448.1 |
| Nejlepší střelec sezóny | Cirilli Emilio | Davidson Ranulf |
| Nejlepší asistent sezóny | Ghinato Nicola | Burian Šimon |
Sestava - PS Casalecchio di Reno
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Rospigliosi Amedeo | ![]() | 18 | 110 | 33 | 5 | 0 | 4 | 28 | 99 | 3 | 0 | |
| 28 | Galetto Evaristo | ![]() | 19 | 5 | 102 | 67 | 21 | 19 | 27 | 99 | 3 | 0 | |
| 38 | Sardini Georgio | ![]() | 19 | 5 | 102 | 58 | 25 | 25 | 23 | 99 | 3 | 1 | |
| 2 | Santorio Leandro | ![]() | 19 | 0 | 102 | 55 | 20 | 23 | 26 | 99 | 3 | 0 | |
| 29 | Sertori Dante | ![]() | 19 | 0 | 102 | 69 | 29 | 23 | 59 | 99 | 3 | 0 | |
| 30 | Ghinato Nicola | ![]() | 19 | 4 | 64 | 84 | 22 | 81 | 28 | 99 | 3 | 0 | |
| 19 | Quacquarelli Desiderio | ![]() | 19 | 3 | 30 | 84 | 30 | 84 | 27 | 99 | 3 | 2 | |
| 6 | Loria Rigaberto | ![]() | 19 | 3 | 37 | 84 | 31 | 78 | 26 | 99 | 3 | 0 | |
| 20 | Malaparte Gaetano | ![]() | 18 | 4 | 30 | 84 | 27 | 80 | 18 | 95 | 3 | 2 | |
| 54 | Cenacchi Benigno | ![]() | 19 | 4 | 43 | 42 | 87 | 87 | 24 | 99 | 3 | 0 | |
| 55 | Cirilli Emilio | ![]() | 19 | 1 | 22 | 40 | 87 | 88 | 24 | 99 | 3 | 3 |
Sestava - AFC Sparta Sušice
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Meloun Vít | ![]() | 19 | 128 | 30 | 1 | 1 | 5 | 21 | 96 | 3 | 0 | |
| 35 | Forejt Šimon | ![]() | 19 | 5 | 108 | 70 | 30 | 19 | 37 | 97 | 3 | 0 | |
| 42 | Špiláček Jonáš | ![]() | 19 | 1 | 100 | 67 | 19 | 22 | 20 | 97 | 3 | 0 | |
| 54 | Forrest Steven | ![]() | 19 | 4 | 97 | 56 | 16 | 18 | 57 | 97 | 3 | 0 | |
| 41 | Fanta Pepa | ![]() | 19 | 3 | 70 | 80 | 24 | 63 | 26 | 97 | 3 | 0 | |
| 45 | Burian Šimon | ![]() | 19 | 5 | 53 | 80 | 43 | 71 | 22 | 97 | 3 | 0 | |
| 55 | Martínek Dušan | ![]() | 19 | 3 | 19 | 84 | 42 | 87 | 35 | 97 | 3 | 1 | |
| 7 | Davidson Ranulf | ![]() | 19 | 5 | 30 | 80 | 33 | 83 | 22 | 97 | 3 | 0 | |
| 40 | Baroš Antonín | ![]() | 19 | 0 | 19 | 86 | 42 | 80 | 23 | 97 | 3 | 1 | |
| 13 | Reiner Petr | ![]() | 19 | 1 | 19 | 32 | 81 | 82 | 52 | 97 | 3 | 0 | |
| 15 | Pfeiler Steffen | ![]() | 19 | 3 | 28 | 40 | 80 | 89 | 21 | 97 | 3 | 1 |



