zpět - ochrana soukromí - vpřed
Junosuando Idrottsklubb 1935 vs. 1FC London
Junosuando Idrottsklubb 1935![]() | 2:0 ( 1 : 0 ) Přátelské utkání | 1FC London![]() |
Góly, karty
26. Rasmusson Alexander |
77. Ostrom Alfred |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 7 | 6 |
| Počet střel mimo bránu | 5 | 2 |
| Držení míče | 54% | 46% |
| Rohové kopy | 0 | 1 |
| Fauly | 7 | 14 |
| Žluté karty | 1 | 1 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Villas Sandro (Junosuando Idrottsklubb 1935) | |
| Počet diváků | 16,541 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 53% | 47% |
| Záloha | Záloha | 49% | 51% |
| Útok | Obrana | 51% | 49% | Průměr | 51% | 49% |
Sestavy
G Brankář | SW ObránceSW ObránceSW ObránceSW Obránce | DM Záložník | AM ZáložníkAM Záložník | S ÚtočníkS ÚtočníkS Útočník |
F ÚtočníkS Útočník | AM Záložník | M ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceSW ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - Junosuando Idrottsklubb 1935
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villas Sandro | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | Bloomstrom Linus | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | Dagard Markus | SW | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | Oxenstierna Kaj | SW | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | Soderburg Olof | SW | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Blomqvist Jesper | DM | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | Moberg-Karlsson Patrick | AM | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | Rasmusson Alexander | AM | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 9 | Falk-Olander Sebastian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Ostrom Alfred | S | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 10 | Yoriksson Lars-Erik | S | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Sestava - 1FC London
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Eckhardt Bee | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 3 | Howarth Amos | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Dušín Jaroslav | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | Ludačka Vítězslav | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | Palacký Eduard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | Čapek Miroslav | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | Lewis Chris | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | Newsome Birch | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | Ugur Goran | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | Rattray Webbe | F | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 20 | Hails Keanan | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |


26.