zpět - ochrana soukromí - vpřed
FC ´s-Hertogenbosch vs. FCL Devínska Nová Ves
FC ´s-Hertogenbosch![]() | 2:1 ( 2 : 0 ) Přátelské utkání | FCL Devínska Nová Ves![]() |
Góly, karty
11. Timisela Eugene |
19. Artz George |
88. Kocán Mikuláš |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 5 | 2 |
| Počet střel mimo bránu | 4 | 2 |
| Držení míče | 53% | 47% |
| Rohové kopy | 0 | 0 |
| Fauly | 13 | 11 |
| Žluté karty | 2 | 1 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Timisela Eugene (FC ´s-Hertogenbosch) | |
| Počet diváků | 12,872 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 52% | 48% |
| Záloha | Záloha | 50% | 50% |
| Útok | Obrana | 47% | 53% | Průměr | 50% | 50% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F ÚtočníkF Útočník |
S ÚtočníkS Útočník | AM ZáložníkAM ZáložníkAM Záložník | DM ZáložníkDM Záložník | SW ObránceSW ObránceSW Obránce | G Brankář |
Sestava - FC ´s-Hertogenbosch
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Denneboom Jean | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | Bouma Alban | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | Colin Bernard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 41 | Hasselbaink Jimmy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | Schuurman Yann | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 58 | Bloemendaal Emmanuel | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 60 | Braber Jeremy | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 43 | Timisela Eugene | M | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 46 | Van der Vaart Pierre | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 14 | Artz George | F | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | Schenkel Nicolas | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Sestava - FCL Devínska Nová Ves
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | de la Garza Peti Juan | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 30 | Hagara Rudolf | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Kubek Žigmund | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | Severino Guilherme | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | Paerson Albin | DM | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | Suchoň Oliver | DM | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 21 | Calvo Israel | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 29 | Kocán Mikuláš | AM | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 9 | Paulík František | AM | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | Castalen Gaëtan | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Téllez Henrrique | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |


11.