zpět - ochrana soukromí - vpřed
Karesuando Raiders vs. Les chatons d Antoinette
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | Karesuando Raiders | Les chatons d Antoinette |
|---|---|---|
| Věk | 18.7 | 17.7 |
| Zkušenosti | 30.6 | 18.9 |
| Energie | 99.7 | 97.2 |
| Plat | 60047.5 | 44183.4 |
| Nejlepší střelec sezóny | - | - |
| Nejlepší asistent sezóny | - | - |
Sestava - Karesuando Raiders
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Silfverberg Mattias | ![]() | 19 | 118 | 30 | 0 | 3 | 1 | 30 | 100 | 0 | 0 | |
| 38 | Magnusson Knud | ![]() | 19 | 3 | 108 | 52 | 19 | 24 | 34 | 100 | 0 | 0 | |
| 31 | Thorssel Bj | ![]() | 19 | 1 | 99 | 60 | 37 | 21 | 30 | 100 | 0 | 0 | |
| 6 | Rystrom Ragnar | ![]() | 18 | 5 | 93 | 60 | 22 | 17 | 22 | 100 | 0 | 0 | |
| 23 | Myers Wells | ![]() | 19 | 2 | 99 | 41 | 25 | 38 | 43 | 100 | 0 | 0 | |
| 43 | Nykvist Sami | ![]() | 19 | 2 | 28 | 79 | 28 | 76 | 28 | 97 | 0 | 0 | |
| 44 | Reges Edcarlos | ![]() | 19 | 1 | 24 | 85 | 24 | 84 | 30 | 100 | 0 | 0 | |
| 46 | Kjellin Adam | ![]() | 19 | 5 | 33 | 90 | 33 | 90 | 28 | 100 | 0 | 0 | |
| 29 | Funkqvist Anton | ![]() | 18 | 0 | 24 | 79 | 37 | 73 | 18 | 100 | 0 | 0 | |
| 48 | Votava Hynek | ![]() | 18 | 3 | 22 | 24 | 79 | 72 | 20 | 100 | 0 | 0 | |
| 34 | Svartberg Lucas | ![]() | 19 | 0 | 20 | 32 | 86 | 91 | 54 | 100 | 0 | 0 |
Sestava - Les chatons d Antoinette
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Cadieux Herve | ![]() | 19 | 3 | 97 | 58 | 27 | 20 | 36 | 97 | 0 | 0 | |
| 27 | Farrell Donald | ![]() | 19 | 4 | 98 | 59 | 29 | 23 | 30 | 100 | 0 | 0 | |
| 11 | Erkan Kayacan | ![]() | 18 | 6 | 82 | 65 | 32 | 28 | 3 | 99 | 0 | 0 | |
| 21 | Arbez Noël | ![]() | 19 | 2 | 31 | 82 | 36 | 85 | 32 | 99 | 0 | 0 | |
| 32 | McKenzie Adaidh | ![]() | 18 | 101 | 30 | 1 | 0 | 1 | 27 | 91 | 0 | 0 | |
| 24 | LeGoyet Sylvain | ![]() | 16 | 2 | 19 | 41 | 56 | 21 | 3 | 95 | 0 | 0 | |
| 44 | Terblanche Tanguy | ![]() | 18 | 4 | 83 | 57 | 19 | 37 | 22 | 100 | 0 | 0 | |
| 7 | Laurent Raymond | ![]() | 16 | 6 | 30 | 57 | 25 | 29 | 11 | 95 | 0 | 0 | |
| 15 | Camdessus Florian | ![]() | 17 | 4 | 22 | 18 | 58 | 70 | 9 | 100 | 0 | 0 | |
| 37 | DeLeon Pierrick | ![]() | 18 | 4 | 26 | 70 | 32 | 72 | 15 | 98 | 0 | 0 | |
| 1 | Filion Emeric | ![]() | 17 | 4 | 75 | 53 | 21 | 24 | 20 | 95 | 0 | 0 |






