zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. ++bez manazera
++bez manazera![]() | 1:1 ( 1 : 1 ) Ligové utkání: 21. kolo | ++bez manazera![]() |
Góly, karty
29. Lacko Samu |
17. Kulka Juraj |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 2 | 5 |
| Počet střel mimo bránu | 3 | 4 |
| Držení míče | 48% | 52% |
| Rohové kopy | 1 | 1 |
| Fauly | 9 | 14 |
| Žluté karty | 1 | 2 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Lihan Fedor (++bez manazera) | |
| Počet diváků | 770 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 52% | 48% |
| Záloha | Záloha | 51% | 49% |
| Útok | Obrana | 49% | 51% | Průměr | 51% | 49% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F ÚtočníkF Útočník |
F ÚtočníkF Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurinec Rastislav | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | Hlbocký Matěj | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | Lacko Samu | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | Mrva Viktor | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Orel Vladimír | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | Hedera Gustáv | M | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | Hudák Radovan | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | Kolár Bohuš | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | Lisý Michal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | Chobot Dušan | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Lovás Hugo | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karaba Ivan | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Kubalík David | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | Kulka Juraj | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Lihan Fedor | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 8 | Lovecký Šimon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | Kučera Erik | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | Levčík Štefan | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | Marcinko Anton | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | Prelovský Kristián | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Hanus Michal | F | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Kusý Andrej | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |

29.