zpět - ochrana soukromí - vpřed
Arsenal vs. AFC Wimbledon
Arsenal![]() | 1:1 ( 1 : 1 ) Ligové utkání: 24. kolo | AFC Wimbledon![]() |
Góly, karty
3. ??? |
5. Payton Priestley |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 4 | 2 |
| Počet střel mimo bránu | 4 | 5 |
| Držení míče | 50% | 50% |
| Rohové kopy | 0 | 0 |
| Fauly | 11 | 13 |
| Žluté karty | 3 | 1 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Forinton Winton (AFC Wimbledon) | |
| Počet diváků | 4,900 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 53% | 47% |
| Záloha | Záloha | 56% | 44% |
| Útok | Obrana | 46% | 54% | Průměr | 52% | 48% |
Sestavy
G Brankář | SW ObránceSW ObránceSW Obránce | D ObránceD Obránce | AM ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkAM Záložník | F Útočník |
F ÚtočníkF Útočník | AM Záložník | M ZáložníkM Záložník | DM Záložník | D ObránceD ObránceSW ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - Arsenal
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Rachel Michael | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ??? | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| ??? | SW | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 31 | Süter Bakanlar | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| ??? | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| ??? | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 7 | Hessenthaler Parrish | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 27 | Lens Guignard | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Heathcote Stearn | AM | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 34 | Rentería Julián | AM | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 26 | Drysdale Marwin | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sestava - AFC Wimbledon
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ??? | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 14 | Kennedy Linley | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | Barrett Standish | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | Jenkins Evan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | Wilson Talbott | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 22 | Payton Priestley | DM | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| ??? | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 16 | Forinton Winton | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | Redfearn Sol | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ??? | F | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 17 | Pritchard Douglas | F | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |


3. ???