zpět - ochrana soukromí - vpřed
FC Bournemouth vs. FC Bury
FC Bournemouth![]() | 1:3 ( 0 : 2 ) Ligové utkání: 29. kolo | FC Bury![]() |
Góly, karty
86. Tisdale Styles |
31. Croft Trace |
42. Cox Stedman |
84. Kerslake Torquil |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 2 | 8 |
| Počet střel mimo bránu | 2 | 6 |
| Držení míče | 48% | 52% |
| Rohové kopy | 0 | 1 |
| Fauly | 9 | 11 |
| Žluté karty | 1 | 0 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | ??? | |
| Počet diváků | 5,000 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 49% | 51% |
| Záloha | Záloha | 47% | 53% |
| Útok | Obrana | 47% | 53% | Průměr | 48% | 52% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceSW ObránceD Obránce | DM Záložník | M ZáložníkM Záložník | AM Záložník | S ÚtočníkF Útočník |
S ÚtočníkS Útočník | AM Záložník | M ZáložníkM ZáložníkM Záložník | DM Záložník | D ObránceSW ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - FC Bournemouth
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ??? | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 5 | Finney Parnell | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 30 | Kazim Fehmi | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Leadbitter Loring | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Tisdale Styles | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 27 | Budínský Luboš | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 28 | Innes Rand | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 9 | Rooney Randell | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | Paganin Bartolomeo | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | Boeck Léo | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | Patriarco Arturo | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Sestava - FC Bury
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Moss Hayden | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | Berkley Whiteaker | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ??? | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 16 | Noel Caleb | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 34 | Reid Stearn | DM | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | Carbon Redman | M | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 33 | Cox Stedman | M | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 26 | Croft Trace | M | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 30 | Kerslake Torquil | AM | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| ??? | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 6 | Warner Ashby | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |

86.