zpět - ochrana soukromí - vpřed
Alles Gute 1940 vs. ++bez manazera
Alles Gute 1940![]() | 10:0 ( 6 : 0 ) Ligové utkání: 11. kolo | ++bez manazera![]() |
Góly, karty
10. Erhard Benjamin |
12. Jurgeleit Rupert |
18. Sedláček Denis |
30. Erhard Benjamin |
43. Sedláček Denis |
45. Erhard Benjamin |
54. Jurgeleit Rupert |
56. Przondziono Mark |
76. Flocken Eugen |
90. Livramento Davide |
86. Bruns Ulrich |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 16 | 2 |
| Počet střel mimo bránu | 6 | 2 |
| Držení míče | 56% | 44% |
| Rohové kopy | 3 | 0 |
| Fauly | 2 | 20 |
| Žluté karty | 0 | 2 |
| Červené karty | 0 | 1 |
| Vyloučení | 0 | 1 |
| Hráč utkání | Jurgeleit Rupert (Alles Gute 1940) | |
| Počet diváků | 11,859 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 52% | 48% |
| Záloha | Záloha | 54% | 46% |
| Útok | Obrana | 52% | 48% | Průměr | 53% | 47% |
Sestavy
G Brankář | SW ObránceSW Obránce | M ZáložníkDM ZáložníkM Záložník | AM ZáložníkAM Záložník | S ÚtočníkS ÚtočníkS Útočník |
F ÚtočníkF Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - Alles Gute 1940
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagelauer Herman | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Gutschow Benno | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Lustgarten Otto | SW | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 19 | Jähnig Ralf | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Livramento Davide | M | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 17 | Przondziono Mark | M | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 7 | Erhard Benjamin | AM | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 15 | Jurgeleit Rupert | AM | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 11 | Flocken Eugen | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 10 | Fritsch Dimo | S | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 23 | Sedláček Denis | S | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfrommer Bert | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | Brand Armin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | Kranz Achim | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Moelling Bernd | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Winkler Rupert | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | Bruns Ulrich | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | Burmann Helmar | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | Pflipsen Steffen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | Zickermann Mark | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | Blenker Hans | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | Kleber Martin | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |


10.
86.