zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. ++bez manazera
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | ++bez manazera | ++bez manazera |
|---|---|---|
| Věk | 16.5 | 16.3 |
| Zkušenosti | 7 | 6 |
| Energie | 95 | 96 |
| Plat | 3786.9 | 3680.5 |
| Nejlepší střelec sezóny | Pacheco Felipe | Naranjo Benjamín |
| Nejlepší asistent sezóny | Campos Zacarías | de la Fuente Arias |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizondo Patro | ![]() | 17 | 31 | 16 | 1 | 3 | 5 | 7 | 95 | 8 | 0 | |
| 3 | Garica Diego | ![]() | 16 | 3 | 35 | 13 | 10 | 16 | 7 | 95 | 8 | 0 | |
| 4 | Tasina Beltrán | ![]() | 18 | 2 | 44 | 24 | 11 | 15 | 7 | 95 | 8 | 1 | |
| 8 | Corral Nataniel | ![]() | 18 | 2 | 28 | 40 | 22 | 20 | 7 | 95 | 8 | 0 | |
| 5 | Samaniego Gaspar | ![]() | 17 | 1 | 43 | 15 | 15 | 12 | 7 | 95 | 8 | 0 | |
| 7 | Calabacas Julián | ![]() | 17 | 0 | 18 | 31 | 15 | 14 | 7 | 95 | 8 | 1 | |
| 6 | Romano Estevan | ![]() | 15 | 1 | 11 | 31 | 13 | 11 | 7 | 95 | 8 | 1 | |
| 9 | Esquibel Fernand | ![]() | 16 | 2 | 26 | 35 | 26 | 11 | 7 | 95 | 8 | 4 | |
| 10 | Campos Zacarías | ![]() | 16 | 4 | 16 | 22 | 30 | 31 | 7 | 95 | 8 | 2 | |
| 2 | Toro Lucas | ![]() | 15 | 2 | 23 | 21 | 12 | 12 | 7 | 95 | 8 | 4 | |
| 11 | Pacheco Felipe | ![]() | 17 | 2 | 12 | 11 | 36 | 24 | 7 | 95 | 8 | 6 |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | López Fabio | ![]() | 18 | 47 | 20 | 2 | 3 | 5 | 6 | 96 | 8 | 0 | |
| 4 | Cabrera Manuel | ![]() | 17 | 4 | 35 | 23 | 13 | 20 | 6 | 96 | 8 | 2 | |
| 3 | Olivárez Fadrique | ![]() | 17 | 2 | 31 | 20 | 10 | 11 | 6 | 96 | 8 | 1 | |
| 2 | Hidalgo Rolando | ![]() | 16 | 3 | 34 | 19 | 18 | 12 | 6 | 96 | 8 | 1 | |
| 5 | Hurtado Gaspar | ![]() | 17 | 4 | 38 | 19 | 16 | 20 | 6 | 96 | 8 | 1 | |
| 9 | Muñiz Damian | ![]() | 16 | 3 | 26 | 32 | 18 | 16 | 6 | 96 | 8 | 1 | |
| 7 | Pelayo Felipe | ![]() | 15 | 1 | 19 | 26 | 18 | 11 | 6 | 96 | 8 | 1 | |
| 6 | de la Fuente Arias | ![]() | 18 | 2 | 24 | 36 | 17 | 17 | 6 | 96 | 8 | 2 | |
| 8 | Meléndez Patro | ![]() | 15 | 1 | 19 | 24 | 15 | 13 | 6 | 96 | 8 | 1 | |
| 10 | Naranjo Benjamín | ![]() | 15 | 2 | 11 | 15 | 22 | 22 | 6 | 96 | 8 | 3 | |
| 11 | Lantigua Hortún | ![]() | 15 | 2 | 13 | 15 | 23 | 24 | 6 | 96 | 8 | 1 |
