zpět - ochrana soukromí - vpřed
SK Jekatěrinburg vs. PFK CSKA Moskva
SK Jekatěrinburg![]() | 0:2 ( 0 : 2 ) Ligové utkání: 11. kolo | PFK CSKA Moskva![]() |
Góly, karty
19. Tretschok Arne |
45. Millaire Samuel |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 5 | 3 |
| Počet střel mimo bránu | 1 | 3 |
| Držení míče | 49% | 51% |
| Rohové kopy | 1 | 0 |
| Fauly | 5 | 10 |
| Žluté karty | 0 | 1 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Sidorenko Grigori (PFK CSKA Moskva) | |
| Počet diváků | 16,000 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 54% | 46% |
| Záloha | Záloha | 52% | 48% |
| Útok | Obrana | 45% | 55% | Průměr | 50% | 50% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F ÚtočníkF Útočník |
F ÚtočníkS ÚtočníkF Útočník | M ZáložníkAM ZáložníkM Záložník | SW ObránceSW ObránceSW ObránceSW Obránce | G Brankář |
Sestava - SK Jekatěrinburg
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Strizhakov Ilydar | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | Golshalk Valeri | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | Kovalenkich Evgeny | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 32 | Kovalenko Sergey | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 33 | Madarász Dominik | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | Adamov Oleg | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 51 | Dlugosielski Eksuperiusz | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | Pantiukhov Kirill | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 22 | Safonov Adlan | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | Ilyin Fila | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Molchanov Ilja | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sestava - PFK CSKA Moskva
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sidorenko Grigori | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | Lefou Valentin | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Petrushov Rasim | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | Serra Pedro | SW | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 26 | Stashenkov Kabok | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | Antipin Aleksander | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 31 | Pakhomov Valeri | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 38 | Marat Gautier | AM | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 28 | Opravil Milan | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | Tretschok Arne | F | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 36 | Millaire Samuel | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |


19.