zpět - ochrana soukromí - vpřed
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała vs. Widzew Lodz
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała![]() | 3:1 ( 0 : 1 ) Ligové utkání: 12. kolo | Widzew Lodz![]() |
Góly, karty
50. Rychlocki Lelistryj |
68. Wynorski Tobiasz |
83. Lipinski Mariusz |
8. Kostka Kazimierz |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 10 | 4 |
| Počet střel mimo bránu | 0 | 1 |
| Držení míče | 52% | 48% |
| Rohové kopy | 3 | 0 |
| Fauly | 9 | 11 |
| Žluté karty | 1 | 3 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | de Noia Georgio (Widzew Lodz) | |
| Počet diváků | 86,906 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 54% | 46% |
| Záloha | Záloha | 51% | 49% |
| Útok | Obrana | 48% | 52% | Průměr | 51% | 49% |
Sestavy
G Brankář | SW ObránceSW ObránceSW ObránceSW Obránce | AM ZáložníkAM ZáložníkAM ZáložníkAM Záložník | S ÚtočníkS Útočník |
S ÚtočníkS Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | SW ObránceSW ObránceSW ObránceSW Obránce | G Brankář |
Sestava - TS Podbeskidzie Bielsko-Biała
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Onopko Nikolai | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 37 | Gruska Dobry | SW | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | Karaczun Zefiryn | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 54 | Kaszpzak Krzysław | SW | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 59 | Mackcewiak Marian | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | DeCrignis Raphaël | AM | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 40 | Lipinski Mariusz | AM | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 30 | Rychlocki Lelistryj | AM | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 51 | Wagenhaus Bernd | AM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 39 | Piloto Arnaldo | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 49 | Wynorski Tobiasz | S | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Sestava - Widzew Lodz
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | de Noia Georgio | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 21 | Gorzecki Afrodyzjusz | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | Kolbe Mirosław | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | Saliwanczyk Zefiryn | SW | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 15 | Trzebiatowski Pawel | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Jolkowski Radosław | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 18 | Kostka Kazimierz | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 8 | Martynski Patrycjusz | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 24 | Pruszkowski Egidiusz | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Dudek Mariusz | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Jedrusinski Ocięsław | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |


50.