zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. ++bez manazera
++bez manazera![]() | 3:3 ( 2 : 1 ) Ligové utkání: 11. kolo | ++bez manazera![]() |
Góly, karty
18. Moraes Heurelho |
26. Oliveira Cesar |
48. De Arruda Cléber |
34. Basso Cléber |
52. Andrade Laionel |
60. Toledo Jackson |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 4 | 8 |
| Počet střel mimo bránu | 1 | 5 |
| Držení míče | 47% | 53% |
| Rohové kopy | 0 | 2 |
| Fauly | 11 | 13 |
| Žluté karty | 0 | 1 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Costa Clemente (++bez manazera) | |
| Počet diváků | 599 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 51% | 49% |
| Záloha | Záloha | 50% | 50% |
| Útok | Obrana | 49% | 51% | Průměr | 50% | 50% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F ÚtočníkF Útočník |
F ÚtočníkF Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Clemente | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | De Arruda Cléber | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | Duarte Jonathan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | Maicon Fabiano | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Polga Douglas | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | Defendi Jenilson | M | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | Felix Marcio | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | Montresor Moisés | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | Moraes Heurelho | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 10 | Dida Carlos | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | Oliveira Cesar | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Do Nascimento Robson | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Eduardo Gladstone | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | Marques Joao | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Toledo Jackson | D | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | Vallado Rosinei | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Adolfo Lucas | M | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | Basso Cléber | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | Gentil Tulio | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | Silva Cesar | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 11 | Andrade Laionel | F | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 10 | Sales Luciano | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |

18.