zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. ++bez manazera
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | ++bez manazera | ++bez manazera |
|---|---|---|
| Věk | 16 | 16.8 |
| Zkušenosti | 4 | 4 |
| Energie | 97 | 97 |
| Plat | 3739.8 | 3919.1 |
| Nejlepší střelec sezóny | Delgado Alexandre | Vítor Armando |
| Nejlepší asistent sezóny | Costinha Vanderlei | Lucas Patricio |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuno Marcos | ![]() | 18 | 43 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 97 | 6 | 0 | |
| 3 | Penas Anderson | ![]() | 15 | 1 | 25 | 18 | 15 | 15 | 4 | 97 | 6 | 0 | |
| 5 | Lucas Gonçalo | ![]() | 17 | 0 | 37 | 26 | 18 | 11 | 4 | 97 | 6 | 0 | |
| 4 | Costinha Vanderlei | ![]() | 15 | 3 | 31 | 16 | 11 | 15 | 4 | 97 | 6 | 0 | |
| 2 | Marques Luis | ![]() | 16 | 5 | 30 | 17 | 19 | 10 | 4 | 97 | 6 | 0 | |
| 7 | Brandio Sergio | ![]() | 16 | 3 | 20 | 39 | 22 | 17 | 4 | 97 | 6 | 0 | |
| 6 | Sarmento Gomes | ![]() | 15 | 5 | 16 | 30 | 16 | 11 | 4 | 97 | 6 | 1 | |
| 9 | Vaz Te Artur | ![]() | 15 | 5 | 14 | 28 | 19 | 18 | 4 | 97 | 6 | 2 | |
| 8 | De Souza Ângelo | ![]() | 16 | 5 | 17 | 34 | 11 | 17 | 4 | 97 | 6 | 2 | |
| 11 | Duarte Gilberto | ![]() | 17 | 1 | 10 | 10 | 31 | 31 | 4 | 97 | 6 | 5 | |
| 10 | Delgado Alexandre | ![]() | 16 | 4 | 13 | 24 | 33 | 30 | 4 | 97 | 6 | 9 |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Pirez Orlando | ![]() | 16 | 37 | 16 | 3 | 4 | 5 | 4 | 97 | 6 | 0 | |
| 3 | Cardóso Joao | ![]() | 17 | 0 | 43 | 25 | 20 | 16 | 4 | 97 | 6 | 1 | |
| 2 | Lucas Patricio | ![]() | 17 | 3 | 37 | 28 | 10 | 17 | 4 | 97 | 6 | 1 | |
| 5 | António Carreira Miguel | ![]() | 16 | 1 | 30 | 17 | 14 | 12 | 4 | 97 | 6 | 0 | |
| 4 | Castro Sérgio | ![]() | 18 | 3 | 44 | 20 | 11 | 17 | 4 | 97 | 6 | 1 | |
| 8 | Vítor Armando | ![]() | 18 | 0 | 20 | 44 | 13 | 10 | 4 | 97 | 6 | 4 | |
| 9 | Morais Alexandre | ![]() | 16 | 4 | 17 | 28 | 10 | 10 | 4 | 97 | 6 | 1 | |
| 7 | Felgueiras Sergio | ![]() | 18 | 1 | 20 | 37 | 16 | 15 | 4 | 97 | 6 | 1 | |
| 6 | Martins Jorge | ![]() | 16 | 2 | 16 | 39 | 15 | 11 | 4 | 97 | 6 | 0 | |
| 10 | Carlitos Cristiano | ![]() | 18 | 4 | 19 | 20 | 36 | 27 | 4 | 97 | 6 | 2 | |
| 11 | Goncalves Kléper | ![]() | 15 | 4 | 17 | 15 | 29 | 29 | 4 | 97 | 6 | 4 |
