zpět - ochrana soukromí - vpřed
*bez manazera*1128*4260 vs. ++bez manazera
*bez manazera*1128*4260![]() | 1:2 ( 0 : 0 ) Ligové utkání: 12. kolo | ++bez manazera![]() |
Góly, karty
71. Barreto Alexandre |
57. Serrlo Rúben |
85. Tavarez Júlio |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 3 | 3 |
| Počet střel mimo bránu | 5 | 4 |
| Držení míče | 52% | 48% |
| Rohové kopy | 0 | 1 |
| Fauly | 12 | 9 |
| Žluté karty | 1 | 0 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Neves Gonçalo (++bez manazera) | |
| Počet diváků | 17,864 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 54% | 46% |
| Záloha | Záloha | 52% | 48% |
| Útok | Obrana | 49% | 51% | Průměr | 52% | 48% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F ÚtočníkF Útočník |
F ÚtočníkF Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - *bez manazera*1128*4260
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Piloto Abel | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | Barreto Alexandre | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 6 | Gomes Claúdio | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | Oscar Pirez Mauricio | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | Soares Jorge | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | Alves Ângelo | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | Dos Santos Simao | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Duda Ruben | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 21 | Sarmento Nélson | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | Do Rosário Sereno | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | Leal Miguel | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Severino Bruno | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | Brandio Hélder | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Custódio Adelino | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | Neves Gonçalo | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | Soares Francisco | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | Barbosa Kléper | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Lourenco Anselmo | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | Mauricio Raul | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | Tavarez Júlio | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 11 | Pereirinha Vitor | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Serrlo Rúben | F | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |


71.