zpět - ochrana soukromí - vpřed
*bez manazera*0109*4181 vs. ++bez manazera
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | *bez manazera*0109*4181 | ++bez manazera |
|---|---|---|
| Věk | 18.4 | 16.4 |
| Zkušenosti | 37.8 | 11 |
| Energie | 88.9 | 90 |
| Plat | 39205.2 | 6482 |
| Nejlepší střelec sezóny | Nascimento Rosa | Pereira Gomes Mário |
| Nejlepší asistent sezóny | Nascimento Rosa | Vaz Te Claúdio |
Sestava - *bez manazera*0109*4181
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pinto Anderson | ![]() | 19 | 104 | 26 | 3 | 0 | 5 | 14 | 88 | 14 | 0 | |
| 1 | Rios Helder | ![]() | 18 | 0 | 87 | 25 | 16 | 24 | 14 | 88 | 14 | 6 | |
| 7 | Moreira Fabio | ![]() | 19 | 2 | 97 | 18 | 17 | 24 | 71 | 88 | 14 | 5 | |
| 14 | Pinto Victor | ![]() | 18 | 4 | 94 | 27 | 19 | 48 | 28 | 88 | 14 | 6 | |
| 24 | Duarte Pedro | ![]() | 19 | 4 | 87 | 43 | 18 | 17 | 64 | 88 | 14 | 7 | |
| 13 | Rui Costa Nuno | ![]() | 19 | 4 | 35 | 80 | 37 | 49 | 72 | 90 | 12 | 12 | |
| 28 | Esteves Antonio | ![]() | 18 | 3 | 25 | 80 | 19 | 71 | 22 | 88 | 14 | 19 | |
| 30 | Chovan Andrej | ![]() | 19 | 4 | 28 | 81 | 37 | 61 | 62 | 88 | 14 | 16 | |
| 10 | Nascimento Rosa | ![]() | 18 | 0 | 20 | 80 | 33 | 66 | 35 | 88 | 14 | 18 | |
| 34 | Viveiros Alberto | ![]() | 17 | 0 | 24 | 22 | 81 | 18 | 26 | 88 | 14 | 18 | |
| 11 | Quaresma Rui | ![]() | 18 | 5 | 22 | 29 | 80 | 53 | 8 | 96 | 6 | 14 |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Da Silva Marcos | ![]() | 15 | 31 | 15 | 2 | 3 | 3 | 11 | 90 | 14 | 0 | |
| 5 | Renáto Cristiano | ![]() | 16 | 1 | 40 | 21 | 17 | 11 | 11 | 90 | 14 | 1 | |
| 2 | Carreira Armando | ![]() | 15 | 1 | 27 | 25 | 16 | 12 | 11 | 90 | 14 | 0 | |
| 3 | Fernandes Vanderlei | ![]() | 15 | 1 | 31 | 19 | 12 | 18 | 11 | 90 | 14 | 0 | |
| 4 | Livramento Leonel | ![]() | 17 | 2 | 42 | 24 | 11 | 13 | 11 | 90 | 14 | 4 | |
| 6 | Vieira Joel | ![]() | 18 | 1 | 17 | 49 | 29 | 19 | 11 | 90 | 14 | 2 | |
| 8 | Assunçao Gomes | ![]() | 17 | 1 | 13 | 35 | 25 | 10 | 11 | 90 | 14 | 4 | |
| 9 | Oliveira Júlio | ![]() | 17 | 4 | 23 | 43 | 13 | 20 | 11 | 90 | 14 | 2 | |
| 7 | Vaz Te Claúdio | ![]() | 18 | 5 | 21 | 44 | 14 | 19 | 11 | 90 | 14 | 4 | |
| 11 | Pereira Gomes Mário | ![]() | 16 | 2 | 18 | 23 | 28 | 31 | 11 | 90 | 14 | 10 | |
| 10 | Nuno Ângelo | ![]() | 16 | 4 | 16 | 10 | 26 | 22 | 11 | 90 | 14 | 6 |

