zpět - ochrana soukromí - vpřed
*bez manazera*0127*3397 vs. Ferro Carril Oeste
*bez manazera*0127*3397![]() | 0:4 ( 0 : 2 ) Ligové utkání: 29. kolo | Ferro Carril Oeste![]() |
Góly, karty
8. ??? |
16. ??? |
60. ??? |
74. Malaguelo Leonardo |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 3 | 7 |
| Počet střel mimo bránu | 3 | 5 |
| Držení míče | 46% | 54% |
| Rohové kopy | 1 | 1 |
| Fauly | 11 | 10 |
| Žluté karty | 2 | 1 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | ??? | |
| Počet diváků | 17,598 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 50% | 50% |
| Záloha | Záloha | 46% | 54% |
| Útok | Obrana | 47% | 53% | Průměr | 48% | 52% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F ÚtočníkF Útočník |
F ÚtočníkF Útočník | AM Záložník | M ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - *bez manazera*0127*3397
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Montoya Gervasio | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| ??? | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 21 | Castillejos Raúl | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | Diáz Ricardo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | Navarro Jacob | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | Arca Alexis | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 20 | Aued Gonzalo | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Gaudini Jerónimo | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 38 | Rojas Villar | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | Falcón San | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | Sabatini Ricardo | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Sestava - Ferro Carril Oeste
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ??? | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| ??? | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| ??? | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | Agüero Facundo | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 23 | Malaguelo Leonardo | D | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| ??? | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| ??? | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 3 | Caffa Diego | M | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| ??? | AM | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| ??? | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| ??? | F | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |

8. ???