zpět - ochrana soukromí - vpřed
AVE Setbal vs. Sigma Lisabon
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | AVE Setbal | Sigma Lisabon |
|---|---|---|
| Věk | 18.3 | 18.5 |
| Zkušenosti | 31.8 | 32.1 |
| Energie | 83.7 | 90.1 |
| Plat | 18111.5 | 22282 |
| Nejlepší střelec sezóny | Asis Mauricio | Semedo Luis |
| Nejlepší asistent sezóny | Baia Artur | Van Guldener Emile |
Sestava - AVE Setbal
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Goncalves Joel | ![]() | 18 | 1 | 70 | 11 | 13 | 19 | 12 | 97 | 5 | 0 | |
| 30 | Vale Rui | ![]() | 19 | 1 | 73 | 23 | 18 | 17 | 24 | 90 | 14 | 0 | |
| 12 | Amorim Raul | ![]() | 19 | 1 | 86 | 15 | 18 | 17 | 53 | 91 | 14 | 0 | |
| 48 | De Souza Tiago | ![]() | 18 | 3 | 80 | 17 | 15 | 13 | 34 | 93 | 11 | 0 | |
| 20 | Rios Stélvio | ![]() | 17 | 2 | 13 | 51 | 17 | 26 | 38 | 93 | 11 | 2 | |
| 55 | Borges Geraldo | ![]() | 18 | 0 | 20 | 66 | 31 | 28 | 44 | 90 | 14 | 1 | |
| 41 | Nascimento Jolo | ![]() | 19 | 4 | 14 | 68 | 15 | 43 | 36 | 91 | 14 | 0 | |
| 35 | Nascimento Manuel | ![]() | 18 | 3 | 16 | 12 | 73 | 38 | 21 | 90 | 14 | 1 | |
| 6 | Loureiro César | ![]() | 19 | 1 | 17 | 16 | 73 | 42 | 16 | 95 | 10 | 3 | |
| 15 | Pellicer Pedro | ![]() | 18 | 80 | 20 | 5 | 0 | 5 | 30 | 91 | 14 | 0 | |
| 32 | Baia Artur | ![]() | 18 | 1 | 15 | 53 | 14 | 26 | 42 | 0 | I11 | 14 | 2 |
Sestava - Sigma Lisabon
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Barrales Luis | ![]() | 18 | 90 | 29 | 1 | 1 | 0 | 21 | 90 | 14 | 0 | |
| 17 | Gordon Brett | ![]() | 19 | 1 | 65 | 50 | 26 | 15 | 32 | 91 | 13 | 0 | |
| 15 | Kotewicz Kazimierz | ![]() | 18 | 0 | 77 | 46 | 31 | 30 | 23 | 90 | 14 | 0 | |
| 12 | Romo Benito | ![]() | 19 | 3 | 78 | 40 | 34 | 21 | 49 | 90 | 14 | 0 | |
| 34 | Gama Angelo | ![]() | 19 | 2 | 21 | 67 | 19 | 10 | 60 | 90 | 14 | 0 | |
| 1 | Trigueira Stélvio | ![]() | 18 | 3 | 22 | 67 | 21 | 35 | 22 | 90 | 14 | 2 | |
| 26 | Tchechenko Alexander | ![]() | 17 | 3 | 24 | 66 | 20 | 30 | 33 | 90 | 14 | 4 | |
| 23 | Van Guldener Emile | ![]() | 18 | 4 | 17 | 66 | 20 | 40 | 41 | 90 | 14 | 2 | |
| 5 | Barbosa Romeu | ![]() | 19 | 2 | 26 | 17 | 63 | 63 | 23 | 90 | 14 | 2 | |
| 27 | Vale Sérgio | ![]() | 19 | 0 | 17 | 15 | 61 | 53 | 26 | 90 | 14 | 6 | |
| 8 | Semedo Luis | ![]() | 19 | 2 | 22 | 22 | 63 | 76 | 23 | 90 | 14 | 9 |






