zpět - ochrana soukromí - vpřed
1FC Brazilia vs. FC Pepíci Tocantins
1FC Brazilia![]() | 3:3 ( 1 : 1 ) Ligové utkání: 1. kolo | FC Pepíci Tocantins![]() |
Góly, karty
45. Fonseca Medina |
60. Fonseca Medina |
63. Guiaro Dudu |
17. Spadacio Cleber |
50. Macena Alexander |
54. Cafu Sérgio |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 8 | 5 |
| Počet střel mimo bránu | 1 | 4 |
| Držení míče | 49% | 51% |
| Rohové kopy | 1 | 0 |
| Fauly | 10 | 11 |
| Žluté karty | 1 | 1 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Fonseca Medina (1FC Brazilia) | |
| Počet diváků | 84,790 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 53% | 47% |
| Záloha | Záloha | 52% | 48% |
| Útok | Obrana | 45% | 55% | Průměr | 50% | 50% |
Sestavy
G Brankář | SW ObránceSW ObránceSW ObránceSW Obránce | AM ZáložníkDM ZáložníkDM ZáložníkAM Záložník | S ÚtočníkS Útočník |
S ÚtočníkS Útočník | AM Záložník | M ZáložníkM ZáložníkM Záložník | SW ObránceSW ObránceSW ObránceSW Obránce | G Brankář |
Sestava - 1FC Brazilia
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Taddei Émerson | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 54 | Macena Mota | SW | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 16 | Marinho Fernando | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 55 | Montresor César | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | Montresor Wendel | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | Bolívar Clemente | DM | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 9 | Rivaldo Waldir | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | Lascaris Sancho | AM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | Pronin Ibragim | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 45 | Fonseca Medina | S | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 27 | Guiaro Dudu | S | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Sestava - FC Pepíci Tocantins
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Roncatto Elano | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 45 | Barbieri Emidio | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | Ronaldo Marcos | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 44 | Spadacio Cleber | SW | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 42 | Trombetta Luciano | SW | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 60 | Da Costa Alan | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 59 | Macena Alexander | M | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 11 | Terman Riza | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 21 | Cafu Sérgio | AM | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 17 | Burnstein Klaus | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 47 | Virtuoso Joeano | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |


45.