zpět - ochrana soukromí - vpřed
PK Mahulena do Coimbra vs. SC Açores 39 Mohykanins
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | PK Mahulena do Coimbra | SC Açores 39 Mohykanins |
|---|---|---|
| Věk | 18.7 | 18.2 |
| Zkušenosti | 32.2 | 27.8 |
| Energie | 91.9 | 94.7 |
| Plat | 30036.8 | 53760.4 |
| Nejlepší střelec sezóny | De Resende Ruben | Van Dieren Frederic |
| Nejlepší asistent sezóny | Rodrigues Angelo | Loureiro Diogo |
Sestava - PK Mahulena do Coimbra
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Riberio Gomes | ![]() | 19 | 6 | 85 | 23 | 16 | 20 | 45 | 93 | 12 | 0 | |
| 20 | Tábuas Anselmo | ![]() | 18 | 4 | 88 | 13 | 20 | 20 | 27 | 93 | 12 | 0 | |
| 2 | Queirós Victor | ![]() | 19 | 3 | 97 | 21 | 36 | 26 | 23 | 93 | 12 | 0 | |
| 37 | De Resende Ruben | ![]() | 19 | 1 | 50 | 77 | 11 | 32 | 48 | 93 | 12 | 3 | |
| 56 | Tomás Sílvio | ![]() | 19 | 1 | 16 | 74 | 17 | 60 | 48 | 93 | 12 | 0 | |
| 51 | Meira Sandro | ![]() | 19 | 4 | 16 | 80 | 21 | 45 | 51 | 93 | 12 | 0 | |
| 58 | Lourenco Geraldo | ![]() | 19 | 5 | 20 | 70 | 31 | 60 | 31 | 93 | 12 | 2 | |
| 13 | Caris Kenneth | ![]() | 19 | 0 | 19 | 17 | 80 | 64 | 20 | 96 | 9 | 2 | |
| 34 | Rodrigues Angelo | ![]() | 19 | 3 | 25 | 15 | 71 | 70 | 20 | 97 | 7 | 1 | |
| 15 | Nascimento Romeu | ![]() | 18 | 1 | 85 | 16 | 19 | 25 | 21 | 84 | 8 | 0 | |
| 28 | Paim Éder | ![]() | 18 | 96 | 25 | 5 | 4 | 3 | 20 | 83 | 12 | 0 |
Sestava - SC Açores 39 Mohykanins
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Boa Morte Guilherme | ![]() | 18 | 108 | 14 | 2 | 0 | 0 | 24 | 97 | 6 | 0 | |
| 48 | Semedo Nélson | ![]() | 18 | 5 | 97 | 34 | 31 | 17 | 16 | 99 | 2 | 0 | |
| 50 | Loureiro Diogo | ![]() | 18 | 2 | 92 | 57 | 27 | 18 | 31 | 93 | 12 | 0 | |
| 55 | Cacheira Daniel | ![]() | 18 | 2 | 99 | 56 | 16 | 20 | 34 | 93 | 12 | 0 | |
| 47 | Morais Mário | ![]() | 18 | 1 | 97 | 45 | 21 | 28 | 31 | 93 | 12 | 0 | |
| 53 | Baia Simao | ![]() | 18 | 3 | 38 | 79 | 39 | 73 | 29 | 93 | 12 | 4 | |
| 38 | Da Cruz Joao | ![]() | 18 | 2 | 22 | 76 | 37 | 76 | 18 | 98 | 4 | 0 | |
| 28 | Severino Vitor | ![]() | 18 | 5 | 24 | 77 | 40 | 78 | 34 | 93 | 12 | 0 | |
| 7 | Rzopkiewicz Bialy | ![]() | 19 | 4 | 38 | 25 | 76 | 83 | 26 | 98 | 5 | 5 | |
| 5 | Van Dieren Frederic | ![]() | 19 | 3 | 39 | 32 | 82 | 81 | 33 | 92 | 12 | 6 | |
| 22 | Pereira Joel | ![]() | 18 | 1 | 20 | 82 | 21 | 78 | 30 | 93 | 12 | 1 |



