zpět - ochrana soukromí - vpřed
Widzew Lodz vs. Bosch team
Widzew Lodz![]() | 1:1 ( 1 : 1 ) | Bosch team![]() |
Góly, karty
19. Jedrusinski Ocięsław |
8. Maraňón Remon |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 3 | 6 |
| Počet střel mimo bránu | 10 | 1 |
| Držení míče | 54% | 46% |
| Rohové kopy | 0 | 1 |
| Fauly | 5 | 16 |
| Žluté karty | 1 | 3 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | de Noia Georgio (Widzew Lodz) | |
| Počet diváků | 25,211 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 52% | 48% |
| Záloha | Záloha | 51% | 49% |
| Útok | Obrana | 49% | 51% | Průměr | 51% | 49% |
Sestavy
G Brankář | SW ObránceSW ObránceSW ObránceSW Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | S ÚtočníkS Útočník |
S ÚtočníkS Útočník | AM ZáložníkAM ZáložníkAM Záložník | DM Záložník | D ObránceSW ObránceSW ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - Widzew Lodz
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | de Noia Georgio | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 21 | Gorzecki Afrodyzjusz | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | Kolbe Mirosław | SW | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | Saliwanczyk Zefiryn | SW | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | Trzebiatowski Pawel | SW | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Jolkowski Radosław | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 18 | Kostka Kazimierz | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | Martynski Patrycjusz | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 24 | Pruszkowski Egidiusz | M | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | Dudek Mariusz | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | Jedrusinski Ocięsław | S | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Sestava - Bosch team
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Stefaneschi Rigaberto | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | Bruinier Walter | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | Hofs Aubert | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 28 | Bruma Walter | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | Van Loo Ivan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | Aguirre Ramón | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | Lucius Jeremy | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 8 | Maraňón Remon | AM | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | Weir Greer | AM | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | Moreira Vitor | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 18 | Zenden Benjamin | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |


19.