zpět - ochrana soukromí - vpřed
Avia River Plate vs. GEOS™ Pesadelo Vasco Arrailos
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | Avia River Plate | GEOS™ Pesadelo Vasco Arrailos |
|---|---|---|
| Věk | 17.9 | 17.5 |
| Zkušenosti | 15.4 | 7.5 |
| Energie | 59 | 71.9 |
| Plat | 18780.2 | 19805.9 |
| Nejlepší střelec sezóny | - | - |
| Nejlepší asistent sezóny | - | - |
Sestava - Avia River Plate
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Klimowicz Mateo | ![]() | 18 | 86 | 10 | 3 | 3 | 0 | 10 | 58 | 0 | 0 | |
| 31 | Panno Jacob | ![]() | 18 | 2 | 78 | 16 | 26 | 18 | 7 | 57 | 0 | 0 | |
| 19 | Pablo Eduardo | ![]() | 19 | 0 | 87 | 20 | 16 | 34 | 17 | 64 | 0 | 0 | |
| 56 | Perón Bernardo | ![]() | 17 | 1 | 15 | 62 | 18 | 34 | 9 | 47 | 0 | 0 | |
| 10 | Biglieri Renato | ![]() | 18 | 2 | 13 | 53 | 24 | 45 | 19 | 50 | 0 | 0 | |
| 1 | Román Gervasio | ![]() | 19 | 2 | 15 | 63 | 13 | 52 | 36 | 72 | 0 | 0 | |
| 51 | Raimondi Éver | ![]() | 19 | 3 | 16 | 12 | 64 | 50 | 17 | 88 | 0 | 0 | |
| 45 | Higuaín Ricardo | ![]() | 19 | 5 | 99 | 16 | 35 | 22 | 32 | 69 | 0 | 0 | |
| 46 | Núcez Lucio | ![]() | 19 | 5 | 93 | 16 | 14 | 17 | 18 | 71 | 0 | 0 | |
| 2 | Paz Facundo | ![]() | 15 | 4 | 11 | 23 | 11 | 20 | 1 | 37 | 0 | 0 | |
| 9 | Justo Mariano | ![]() | 16 | 3 | 20 | 16 | 45 | 36 | 3 | 36 | 0 | 0 |
Sestava - GEOS™ Pesadelo Vasco Arrailos
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Baptista Ruben | ![]() | 16 | 51 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | |
| 10 | Dias Bruno | ![]() | 18 | 2 | 78 | 34 | 20 | 21 | 14 | 54 | 0 | 0 | |
| 46 | Mariano César | ![]() | 18 | 0 | 82 | 34 | 19 | 17 | 22 | 69 | 0 | 0 | |
| 19 | Coentrao Luis | ![]() | 16 | 2 | 48 | 21 | 13 | 31 | 1 | 70 | 0 | 0 | |
| 44 | Coentrao Luis | ![]() | 18 | 3 | 76 | 21 | 17 | 33 | 6 | 60 | 0 | 0 | |
| 32 | Coelho Guilherme | ![]() | 18 | 2 | 28 | 64 | 18 | 36 | 1 | 67 | 0 | 0 | |
| 1 | Ronaldo Flavio | ![]() | 17 | 1 | 22 | 58 | 20 | 45 | 9 | 73 | 0 | 0 | |
| 2 | António Carreira Emilio | ![]() | 17 | 1 | 22 | 70 | 25 | 24 | 1 | 72 | 0 | 0 | |
| 17 | Custódio Paulo | ![]() | 18 | 1 | 20 | 63 | 25 | 47 | 20 | 82 | 0 | 0 | |
| 40 | Paulo Rebelo | ![]() | 18 | 4 | 20 | 16 | 62 | 60 | 5 | 82 | 0 | 0 | |
| 30 | Sacramento Joao | ![]() | 18 | 0 | 20 | 23 | 65 | 61 | 3 | 70 | 0 | 0 |

