zpět - ochrana soukromí - vpřed
FC Ori Dalstuga vs. 1 FC Passau
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | FC Ori Dalstuga | 1 FC Passau |
|---|---|---|
| Věk | 17 | 18.8 |
| Zkušenosti | 12 | 20.5 |
| Energie | 99.2 | 79.1 |
| Plat | 34157.5 | 10738.3 |
| Nejlepší střelec sezóny | - | - |
| Nejlepší asistent sezóny | - | - |
Sestava - FC Ori Dalstuga
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Cuello Llorence | ![]() | 17 | 83 | 40 | 0 | 3 | 5 | 12 | 100 | 0 | 0 | |
| 6 | Claesson Mathias | ![]() | 17 | 1 | 76 | 52 | 23 | 24 | 14 | 100 | 0 | 0 | |
| 34 | Ryčl Stanislav | ![]() | 17 | 0 | 77 | 46 | 21 | 20 | 17 | 100 | 0 | 0 | |
| 44 | Wiklander Henrik | ![]() | 17 | 5 | 76 | 50 | 28 | 34 | 7 | 97 | 0 | 0 | |
| 41 | Alvbage Espen | ![]() | 17 | 4 | 77 | 54 | 23 | 26 | 7 | 100 | 0 | 0 | |
| 1 | Albertini Demetrio | ![]() | 17 | 0 | 29 | 69 | 24 | 64 | 15 | 100 | 0 | 0 | |
| 37 | Vacula Lubor | ![]() | 17 | 4 | 25 | 72 | 27 | 61 | 12 | 96 | 0 | 0 | |
| 47 | Mickelsson Halvar | ![]() | 17 | 1 | 26 | 56 | 29 | 76 | 14 | 98 | 0 | 0 | |
| 24 | Holm Ricard | ![]() | 17 | 0 | 24 | 37 | 41 | 76 | 14 | 100 | 0 | 0 | |
| 31 | Benavídez Ynigo | ![]() | 17 | 1 | 21 | 26 | 57 | 76 | 12 | 100 | 0 | 0 | |
| 40 | Paulsen Lucas | ![]() | 17 | 0 | 22 | 27 | 41 | 75 | 8 | 100 | 0 | 0 |
Sestava - 1 FC Passau
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Haltzel Felix | ![]() | 19 | 80 | 12 | 0 | 1 | 2 | 21 | 84 | 0 | 0 | |
| 17 | Reber Johann | ![]() | 19 | 2 | 71 | 24 | 15 | 30 | 40 | 85 | 0 | 0 | |
| 35 | Engel Karl Heinz | ![]() | 19 | 2 | 71 | 21 | 14 | 21 | 8 | 95 | 0 | 0 | |
| 12 | Isekenmeier Manuel | ![]() | 19 | 2 | 73 | 17 | 26 | 16 | 41 | 85 | 0 | 0 | |
| 15 | Ehrhardt Karsten | ![]() | 19 | 0 | 72 | 14 | 16 | 12 | 8 | 88 | 0 | 0 | |
| 10 | Steuer Wolfgang | ![]() | 19 | 5 | 74 | 11 | 13 | 15 | 24 | 93 | 0 | 0 | |
| 37 | Ackermann Joachim | ![]() | 18 | 3 | 15 | 54 | 16 | 43 | 15 | 80 | 0 | 0 | |
| 6 | Halás Richard | ![]() | 19 | 2 | 17 | 69 | 15 | 49 | 32 | 87 | 0 | 0 | |
| 22 | Gray Jeremiah | ![]() | 19 | 4 | 25 | 17 | 77 | 55 | 7 | 79 | 0 | 0 | |
| 9 | Krieg Klaus-Dieter | ![]() | 18 | 0 | 10 | 13 | 54 | 54 | 3 | 94 | 0 | 0 | |
| 7 | Schumacher Ferdinand | ![]() | 19 | 1 | 14 | 15 | 61 | 63 | 26 | 0 | I5 | 0 | 0 |






