zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. ++bez manazera
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | ++bez manazera | ++bez manazera |
|---|---|---|
| Věk | 16.5 | 17 |
| Zkušenosti | 11 | 11 |
| Energie | 88 | 90 |
| Plat | 4079.5 | 7369.4 |
| Nejlepší střelec sezóny | Meira Nélson | Garcia Rúben |
| Nejlepší asistent sezóny | Semedo Jolo | Garcia Rúben |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa António | ![]() | 15 | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 88 | 14 | 0 | |
| 3 | Da Fonseca Guilherme | ![]() | 18 | 5 | 37 | 17 | 10 | 10 | 11 | 88 | 14 | 1 | |
| 2 | Cadete Rosa | ![]() | 15 | 2 | 31 | 18 | 20 | 14 | 11 | 88 | 14 | 0 | |
| 5 | Hilário Júlio | ![]() | 17 | 1 | 41 | 30 | 18 | 15 | 11 | 88 | 14 | 0 | |
| 4 | Severino Edgar | ![]() | 18 | 5 | 36 | 30 | 20 | 17 | 11 | 88 | 14 | 2 | |
| 6 | Do Rosário Vítor | ![]() | 16 | 1 | 16 | 30 | 17 | 17 | 11 | 88 | 14 | 3 | |
| 7 | Tábuas Luís | ![]() | 16 | 5 | 19 | 30 | 26 | 17 | 11 | 88 | 14 | 1 | |
| 9 | Semedo Jolo | ![]() | 16 | 0 | 18 | 33 | 22 | 18 | 11 | 88 | 14 | 4 | |
| 8 | Lima Orlando | ![]() | 15 | 2 | 22 | 33 | 16 | 12 | 11 | 88 | 14 | 1 | |
| 11 | Meira Nélson | ![]() | 18 | 5 | 16 | 15 | 36 | 36 | 11 | 88 | 14 | 11 | |
| 10 | Dos Santos Artur | ![]() | 18 | 3 | 15 | 25 | 29 | 36 | 11 | 88 | 14 | 7 |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardóso Henrique | ![]() | 16 | 37 | 18 | 1 | 5 | 0 | 11 | 90 | 14 | 0 | |
| 5 | Amorim Joaquim | ![]() | 18 | 1 | 47 | 18 | 17 | 15 | 11 | 90 | 14 | 0 | |
| 2 | Basto Ângelo | ![]() | 18 | 1 | 42 | 23 | 12 | 18 | 11 | 90 | 14 | 1 | |
| 3 | Chaves Alberto | ![]() | 18 | 3 | 44 | 22 | 15 | 17 | 11 | 90 | 14 | 2 | |
| 4 | Alves Abel | ![]() | 18 | 0 | 53 | 24 | 15 | 17 | 11 | 90 | 14 | 0 | |
| 9 | Postiga Sílvio | ![]() | 15 | 4 | 19 | 36 | 22 | 19 | 11 | 90 | 14 | 5 | |
| 7 | Batista Eduardo | ![]() | 18 | 5 | 24 | 52 | 15 | 15 | 11 | 90 | 14 | 3 | |
| 6 | Garcia Rúben | ![]() | 18 | 5 | 20 | 51 | 13 | 19 | 11 | 90 | 14 | 7 | |
| 8 | Coentrao André | ![]() | 15 | 3 | 25 | 39 | 25 | 10 | 11 | 90 | 14 | 4 | |
| 11 | Meireles Pedro | ![]() | 15 | 2 | 18 | 15 | 31 | 24 | 11 | 90 | 14 | 3 | |
| 10 | Matias Gonçalo | ![]() | 18 | 0 | 17 | 23 | 45 | 28 | 11 | 90 | 14 | 4 |
