zpět - ochrana soukromí - vpřed
TJ Jasenovce vs. AK Smadné Tavy
TJ Jasenovce![]() | 6:1 ( 4 : 1 ) Národní pohár5.kolo | AK Smadné Tavy![]() |
Góly, karty
9. Kotleba Demeter |
24. Kisel Rudolf |
36. Kollarovič Belo |
37. Kotleba Demeter |
81. Balanchin Ibragim |
84. Pavlík Václav |
25. Hutta Samu |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 16 | 2 |
| Počet střel mimo bránu | 4 | 3 |
| Držení míče | 56% | 44% |
| Rohové kopy | 4 | 0 |
| Fauly | 12 | 16 |
| Žluté karty | 1 | 3 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Pauko Vojtěch (AK Smadné Tavy) | |
| Počet diváků | 22,045 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 52% | 48% |
| Záloha | Záloha | 52% | 48% |
| Útok | Obrana | 53% | 47% | Průměr | 52% | 48% |
Sestavy
G Brankář | SW ObránceSW ObránceSW ObránceSW Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F ÚtočníkF Útočník |
S ÚtočníkS Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | DM Záložník | D ObránceSW ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - TJ Jasenovce
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Ištok Filip | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | Balanchin Ibragim | SW | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 11 | Gajar Samu | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | Kandel Oto | SW | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 26 | Kubán Rastislav | SW | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 20 | Kisel Rudolf | M | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 5 | Kollarovič Belo | M | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 22 | Kotleba Demeter | M | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 8 | Mihalčík Milan | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | Karásek Ivan | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | Pavlík Václav | F | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Sestava - AK Smadné Tavy
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pauko Vojtěch | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 7 | Mihalčík Arnold | SW | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 10 | Bilčík Richard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | Machata Augustín | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | Hutta Samu | DM | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 18 | Jakabovič Arnold | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | Miček Emil | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Pós Kamil | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | Prokop Vladimír | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Novotný Kristián | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | Tepala Peter | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |


9.