zpět - ochrana soukromí - vpřed
Sokol Dolní Kalná vs. FC Chlísti Kameničky
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | Sokol Dolní Kalná | FC Chlísti Kameničky |
|---|---|---|
| Věk | 18.8 | 18.9 |
| Zkušenosti | 33.8 | 45.5 |
| Energie | 97 | 98 |
| Plat | 66745.9 | 57164 |
| Nejlepší střelec sezóny | Pech Tadeáš | Chalupský Artur |
| Nejlepší asistent sezóny | Chvátal Lumír | Ševčík Antonín |
Sestava - Sokol Dolní Kalná
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karásek Igor | ![]() | 19 | 119 | 32 | 1 | 4 | 3 | 25 | 97 | 3 | 0 | |
| 7 | Štefka Alan | ![]() | 19 | 4 | 97 | 78 | 22 | 28 | 31 | 97 | 3 | 0 | |
| 45 | Chvátal Lumír | ![]() | 19 | 0 | 91 | 72 | 25 | 43 | 25 | 97 | 3 | 0 | |
| 11 | Zušťák Jaromír | ![]() | 19 | 5 | 106 | 76 | 24 | 17 | 69 | 97 | 3 | 0 | |
| 29 | Majer David | ![]() | 18 | 0 | 87 | 67 | 27 | 20 | 20 | 97 | 3 | 0 | |
| 34 | Zbončák David | ![]() | 18 | 2 | 50 | 72 | 28 | 70 | 20 | 97 | 3 | 0 | |
| 33 | Vašica Marek | ![]() | 19 | 3 | 63 | 91 | 26 | 71 | 69 | 97 | 3 | 1 | |
| 49 | Plánička Ivan | ![]() | 19 | 3 | 25 | 84 | 59 | 82 | 35 | 97 | 3 | 0 | |
| 12 | Jelen Rudolf | ![]() | 19 | 0 | 36 | 76 | 53 | 80 | 25 | 97 | 3 | 0 | |
| 5 | Pech Tadeáš | ![]() | 19 | 1 | 33 | 58 | 75 | 90 | 21 | 97 | 3 | 4 | |
| 19 | Vladyka Svatopluk | ![]() | 19 | 2 | 21 | 57 | 75 | 90 | 32 | 97 | 3 | 0 |
Sestava - FC Chlísti Kameničky
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Sedlák Leopold | ![]() | 19 | 115 | 35 | 3 | 1 | 5 | 48 | 98 | 2 | 0 | |
| 8 | Ševčík Antonín | ![]() | 19 | 4 | 103 | 63 | 24 | 19 | 59 | 98 | 2 | 0 | |
| 35 | Kökturk Eren | ![]() | 19 | 2 | 88 | 67 | 22 | 34 | 32 | 98 | 3 | 0 | |
| 25 | Sobotka Jakub | ![]() | 19 | 3 | 100 | 60 | 11 | 21 | 49 | 97 | 2 | 0 | |
| 5 | Pálka Bohumil | ![]() | 19 | 4 | 103 | 62 | 19 | 19 | 58 | 98 | 2 | 0 | |
| 9 | Bolf René | ![]() | 19 | 6 | 60 | 81 | 21 | 82 | 51 | 99 | 1 | 0 | |
| 1 | Vojáček Miloslav | ![]() | 18 | 5 | 26 | 75 | 30 | 84 | 25 | 98 | 3 | 1 | |
| 15 | Zámečník Vít | ![]() | 19 | 6 | 18 | 77 | 35 | 86 | 35 | 98 | 2 | 0 | |
| 2 | Burian Radim | ![]() | 19 | 1 | 21 | 80 | 40 | 89 | 45 | 98 | 2 | 1 | |
| 12 | Plichta René | ![]() | 19 | 5 | 23 | 30 | 78 | 90 | 43 | 98 | 2 | 2 | |
| 40 | Chalupský Artur | ![]() | 19 | 6 | 21 | 39 | 81 | 94 | 55 | 98 | 2 | 3 |


