zpět - ochrana soukromí - vpřed
*bez manazera*0319*362 vs. Pásli ovce valasi Iľava
*bez manazera*0319*362![]() | 3:1 ( 2 : 1 ) Ligové utkání: 13. kolo | Pásli ovce valasi Iľava![]() |
Góly, karty
20. Škrtel Igor |
44. Škrtel Igor |
![]() 63. Lajda Martin |
87. Kirsch Albert |
22. Zatko Tomáš |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 8 | 4 |
| Počet střel mimo bránu | 4 | 3 |
| Držení míče | 53% | 47% |
| Rohové kopy | 1 | 1 |
| Fauly | 15 | 12 |
| Žluté karty | 4 | 1 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 1 | 0 |
| Hráč utkání | Franko Pavol (*bez manazera*0319*362) | |
| Počet diváků | 31,119 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 54% | 46% |
| Záloha | Záloha | 48% | 52% |
| Útok | Obrana | 50% | 50% | Průměr | 51% | 49% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F ÚtočníkF Útočník |
F ÚtočníkS Útočník | AM Záložník | M ZáložníkDM ZáložníkDM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - *bez manazera*0319*362
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Labanič Tomáš | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | Hrozányi Koloman | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 37 | Kanich Vladimír | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 27 | Nejedlý Matúš | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | Nidel Radoslav | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 32 | Franko Pavol | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | Kirsch Albert | M | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 13 | Lóczi Arnold | M | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 7 | Škrtel Igor | M | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 39 | Kavický Gustáv | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 21 | Lajda Martin | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sestava - Pásli ovce valasi Iľava
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekarík Robert | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 27 | Kukučka Adrián | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | Mikinič Demeter | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | Ozogán Lubor | D | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | Laták Imrich | DM | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 25 | Orel Rastislav | DM | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | Mokoš Oto | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | Rosina Radoslav | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | Fabok Matúš | AM | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Petruš Tomáš | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 24 | Zatko Tomáš | S | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |


20. 