zpět - ochrana soukromí - vpřed
1.FC Koeln vs. KDF Dortmund
1.FC Koeln![]() | 2:2 ( 1 : 2 ) Ligové utkání: 19. kolo | KDF Dortmund![]() |
Góly, karty
19. Garcé Darío |
55. Garcé Darío |
26. Zeyer Stefan |
28. Fournier Manuel |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 6 | 3 |
| Počet střel mimo bránu | 4 | 4 |
| Držení míče | 52% | 48% |
| Rohové kopy | 1 | 1 |
| Fauly | 10 | 9 |
| Žluté karty | 2 | 1 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Heinzel Egon (1.FC Koeln) | |
| Počet diváků | 120,000 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 51% | 49% |
| Záloha | Záloha | 51% | 49% |
| Útok | Obrana | 47% | 53% | Průměr | 50% | 50% |
Sestavy
G Brankář | SW ObránceSW ObránceSW ObránceSW Obránce | AM ZáložníkDM ZáložníkDM ZáložníkAM Záložník | S ÚtočníkS Útočník |
S ÚtočníkS ÚtočníkS Útočník | AM ZáložníkDM ZáložníkDM ZáložníkAM Záložník | SW ObránceSW ObránceSW Obránce | G Brankář |
Sestava - 1.FC Koeln
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Eigenrauch Holm | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | Dalinger Egon | SW | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 11 | Donaldson Manson | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 41 | Glaber Heinz | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | Tollarovič Miroslav | SW | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 30 | Riefenstahl Volkmar | DM | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 44 | Rosner Thomas | DM | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 38 | Heinzel Egon | AM | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 8 | Stolz Rudiger | AM | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Garcé Darío | S | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 18 | Roth Jakob | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Sestava - KDF Dortmund
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Wüllbier Josef | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | Grass Claus-Dieter | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 39 | Lackner Simon | SW | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 36 | Wolters Knut | SW | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 31 | Ackermann Hans-Jörg | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 43 | Zeyer Stefan | DM | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 35 | Hambitzer Ingo | AM | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | Loof Robin | AM | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | del Bosuqe Ramonet | S | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | Fournier Manuel | S | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 11 | Zuiverloon Jimmy | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |


19.