zpět - ochrana soukromí - vpřed
*bezmanazera*2072 vs. *bezmanazera*626
*bezmanazera*2072![]() | 1:2 ( 1 : 1 ) Ligové utkání: 29. kolo | *bezmanazera*626![]() |
Góly, karty
2. Strauss Klaus |
29. Pfähler Thomas |
53. Friesinger Lorenz |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 3 | 10 |
| Počet střel mimo bránu | 2 | 5 |
| Držení míče | 45% | 55% |
| Rohové kopy | 1 | 1 |
| Fauly | 9 | 5 |
| Žluté karty | 0 | 0 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Martin Rudiger (*bezmanazera*2072) | |
| Počet diváků | 839 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 51% | 49% |
| Záloha | Záloha | 50% | 50% |
| Útok | Obrana | 48% | 52% | Průměr | 50% | 50% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F ÚtočníkF Útočník |
F ÚtočníkF Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - *bezmanazera*2072
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Rudiger | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| ??? | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| ??? | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| ??? | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | Strauss Klaus | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 9 | Baumschlager Christof | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Borusse Raphael | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | Gogele Klemens | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Loheit Emil | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | Gereke Dirk | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Neitzel Bernhard | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Sestava - *bezmanazera*626
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loth Johann | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Dunger Ewald | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Hipp Felix | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | Leibbrandt Dietrich | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Sturmer Denis | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| ??? | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 9 | Jebens Artus | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Munz Ulrich | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | Rosler Ringo | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Friesinger Lorenz | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 10 | Pfähler Thomas | F | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |

2.
53.