zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. ++bez manazera
++bez manazera![]() | 5:0 ( 3 : 0 ) Ligové utkání: 16. kolo | ++bez manazera![]() |
Góly, karty
4. Jorrín Beltrán |
31. Yáñez Bicencio |
34. Meléndez Hugo |
50. Zamora Vincente |
65. Yáñez Bicencio |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 6 | 3 |
| Počet střel mimo bránu | 4 | 2 |
| Držení míče | 51% | 49% |
| Rohové kopy | 1 | 0 |
| Fauly | 6 | 9 |
| Žluté karty | 1 | 0 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Camacho Agustin (++bez manazera) | |
| Počet diváků | 1,100 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 52% | 48% |
| Záloha | Záloha | 50% | 50% |
| Útok | Obrana | 49% | 51% | Průměr | 50% | 50% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F ÚtočníkF Útočník |
F ÚtočníkF Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camacho Agustin | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | Obregón Llorente | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | Panero Fabio | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Rolón Elías | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Torrero Blas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | Florentin Simon | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 8 | Meléndez Hugo | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | Oroquieta Antonio | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 6 | Zamora Vincente | M | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 11 | Jorrín Beltrán | F | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 10 | Yáñez Bicencio | F | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acuña Perucho | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Alcalde Ernesto | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | Cavero Rigoberto | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Corvacho Pascual | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | Villanueva Daniel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | Anguiano Jaime | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | Blanco Ramiro | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | Guajardo Ruy | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | Pichardo Ramonet | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Arce Fernan | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | Robledo Perico | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |

4.