zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. ++bez manazera
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | ++bez manazera | ++bez manazera |
|---|---|---|
| Věk | 17.5 | 18.4 |
| Zkušenosti | 28 | 26 |
| Energie | 98 | 97 |
| Plat | 6960.5 | 7352.9 |
| Nejlepší střelec sezóny | Dityatev Anatoly | Pavlyuchenko Yuri |
| Nejlepší asistent sezóny | Kovlun Ruslan | Davydov Kabok |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molotov Mikhail | ![]() | 18 | 37 | 19 | 4 | 1 | 4 | 28 | 98 | 5 | 0 | |
| 4 | Jelavich Leonid | ![]() | 19 | 2 | 51 | 27 | 16 | 10 | 28 | 98 | 5 | 1 | |
| 5 | Gusyev Kantemir | ![]() | 17 | 4 | 36 | 20 | 12 | 17 | 28 | 98 | 5 | 1 | |
| 2 | Leontyev Knut | ![]() | 17 | 0 | 41 | 18 | 15 | 18 | 28 | 98 | 5 | 0 | |
| 3 | Sharifyanov Gregor | ![]() | 19 | 4 | 40 | 30 | 15 | 11 | 28 | 98 | 5 | 0 | |
| 8 | Kovlun Ruslan | ![]() | 16 | 0 | 18 | 32 | 26 | 13 | 28 | 98 | 5 | 1 | |
| 7 | Baranova Vitali | ![]() | 18 | 0 | 17 | 45 | 30 | 16 | 28 | 98 | 5 | 0 | |
| 6 | Mistoslev Ivan | ![]() | 16 | 5 | 19 | 35 | 26 | 13 | 28 | 98 | 5 | 1 | |
| 9 | Ogienko Dmitri | ![]() | 19 | 3 | 22 | 46 | 23 | 18 | 28 | 98 | 5 | 0 | |
| 10 | Babrashenko Aleksandr | ![]() | 18 | 5 | 11 | 19 | 35 | 28 | 28 | 98 | 5 | 2 | |
| 11 | Dityatev Anatoly | ![]() | 16 | 2 | 10 | 20 | 27 | 28 | 28 | 98 | 5 | 4 |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsymbaler Evgeni | ![]() | 18 | 42 | 14 | 3 | 3 | 4 | 26 | 97 | 6 | 0 | |
| 5 | Berbendov Evgeny | ![]() | 18 | 4 | 35 | 18 | 15 | 11 | 26 | 97 | 6 | 0 | |
| 4 | Kouldev Vasilii | ![]() | 18 | 0 | 46 | 31 | 13 | 14 | 26 | 97 | 6 | 1 | |
| 3 | Cherchesov Nika | ![]() | 18 | 1 | 35 | 20 | 10 | 17 | 26 | 97 | 6 | 0 | |
| 2 | Knivelyov Maksim | ![]() | 19 | 4 | 52 | 26 | 14 | 16 | 26 | 97 | 6 | 1 | |
| 9 | Vladigerov Dmitri | ![]() | 18 | 4 | 23 | 46 | 25 | 16 | 26 | 97 | 6 | 3 | |
| 8 | Brovin Igor | ![]() | 19 | 0 | 28 | 53 | 21 | 17 | 26 | 97 | 6 | 1 | |
| 7 | Davydov Kabok | ![]() | 18 | 3 | 17 | 43 | 20 | 13 | 26 | 97 | 6 | 0 | |
| 6 | Dzhanaev Fedor | ![]() | 19 | 5 | 19 | 47 | 21 | 12 | 26 | 97 | 6 | 0 | |
| 11 | Pavlyuchenko Yuri | ![]() | 19 | 1 | 11 | 21 | 46 | 35 | 26 | 97 | 6 | 7 | |
| 10 | Biryukov Kirill | ![]() | 18 | 0 | 11 | 12 | 37 | 29 | 26 | 97 | 6 | 2 |
