zpět - ochrana soukromí - vpřed
UQA® Enjoy Dalarnas Län vs. Junosuando Idrottsklubb 1935
UQA® Enjoy Dalarnas Län![]() | 1:0 ( 1 : 0 ) Ligové utkání: 29. kolo | Junosuando Idrottsklubb 1935![]() |
Góly, karty
41. Forentin Adrián |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 10 | 5 |
| Počet střel mimo bránu | 6 | 3 |
| Držení míče | 52% | 48% |
| Rohové kopy | 6 | 2 |
| Fauly | 9 | 14 |
| Žluté karty | 0 | 1 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Söderstrom Tommy (Junosuando Idrottsklubb 1935) | |
| Počet diváků | 72,165 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 51% | 49% |
| Záloha | Záloha | 51% | 49% |
| Útok | Obrana | 48% | 52% | Průměr | 50% | 50% |
Sestavy
G Brankář | SW ObránceSW ObránceSW Obránce | DM Záložník | M ZáložníkM ZáložníkM Záložník | AM Záložník | S ÚtočníkF Útočník |
S ÚtočníkS ÚtočníkS Útočník | AM ZáložníkAM Záložník | DM Záložník | SW ObránceSW ObránceSW ObránceSW Obránce | G Brankář |
Sestava - UQA® Enjoy Dalarnas Län
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ??? | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | Dahlqvist Karl-Johan | SW | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | Jozefevich Kjril | SW | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 7 | Knutsson Benny | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ??? | DM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| ??? | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 32 | Amundsson Peter | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 20 | Cabannes Vincent | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| ??? | AM | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 11 | Forentin Adrián | F | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| ??? | S | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Sestava - Junosuando Idrottsklubb 1935
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Söderstrom Tommy | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 4 | Helland Goran | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | Petersson Christian | SW | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Slezák David | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Wilhelmsson Christian | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Sandberg-Magnusson Per-Olaf | DM | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | Sandelin Peter | AM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | Thorsen Lennart | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Cascon Gonzalo | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | LePetit Romuald | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | Polák Marián | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |


41.