zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. Stockholm Masters
++bez manazera![]() | 2:3 ( 1 : 3 ) Ligové utkání: 16. kolo | Stockholm Masters![]() |
Góly, karty
44. Tidlund Ingmar |
61. Kohlund Espen |
9. Sjostrom Leo |
18. Bashe Eric |
24. Alqvist Rikard |
29. Swartling Danni |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 8 | 4 |
| Počet střel mimo bránu | 8 | 4 |
| Držení míče | 52% | 48% |
| Rohové kopy | 4 | 0 |
| Fauly | 4 | 11 |
| Žluté karty | 1 | 0 |
| Červené karty | 0 | 1 |
| Vyloučení | 0 | 1 |
| Hráč utkání | Persson Kenneth (++bez manazera) | |
| Počet diváků | 2,000 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 48% | 52% |
| Záloha | Záloha | 47% | 53% |
| Útok | Obrana | 45% | 55% | Průměr | 47% | 53% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F ÚtočníkF Útočník |
F ÚtočníkF Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Högman Jakob | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | Dahlbeck Kaj | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Molin Wilhelm | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 2 | Parnevik Patrik | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | Standlund Niclas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Knudsen Marcus | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | Persson Kenneth | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 9 | Svartvadet Melker | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | Tidlund Ingmar | M | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 11 | Hilberg Gabriel | F | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Kohlund Espen | F | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Sestava - Stockholm Masters
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Betrutti Sebastiano | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 13 | Ljungberg Freddy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Moström David | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | Näss Samuel | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 17 | Swartling Danni | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 12 | Alqvist Rikard | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 15 | Jensson Hjalmar | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | Sjostrom Leo | M | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 1 | Törnros Kenny | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | Bashe Eric | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | Bloomqvist Eric | F | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |


44.
29.