zpět - ochrana soukromí - vpřed
*bezmanazera*1298 vs. ++bez manazera
*bezmanazera*1298![]() | 3:3 ( 0 : 0 ) Ligové utkání: 30. kolo | ++bez manazera![]() |
Góly, karty
49. ??? |
67. Arneng Emil |
86. ??? |
50. Noring Alfons |
64. Linnaeus Rasmus |
70. Ackerberg Marten |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 8 | 6 |
| Počet střel mimo bránu | 4 | 1 |
| Držení míče | 50% | 50% |
| Rohové kopy | 2 | 1 |
| Fauly | 8 | 14 |
| Žluté karty | 1 | 2 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Faltskog Richard (++bez manazera) | |
| Počet diváků | 1,446 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 52% | 48% |
| Záloha | Záloha | 51% | 49% |
| Útok | Obrana | 50% | 50% | Průměr | 51% | 49% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F ÚtočníkF Útočník |
F ÚtočníkF Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - *bezmanazera*1298
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjellsson Karl | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ??? | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 5 | Ekroth Per-Johan | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | Enqvist Per-Axel | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Norgen Lars-Bjorn | D | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| ??? | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 9 | Arneng Emil | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 8 | Hedblom Kim | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 6 | Myrdal Per | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| ??? | F | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| ??? | F | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faltskog Richard | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 3 | Arvedsson Otto | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Möring Lars-Bjorn | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 5 | Noring Alfons | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | Tornstrand Alfred | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Ackerberg Marten | M | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | Hoglund Anders | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | Linderholm Ricard | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | Ottosson Per-Axel | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Isacksson Halvar | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | Linnaeus Rasmus | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |

49. ???