zpět - ochrana soukromí - vpřed
*bezmanazera*1285 vs. *bezmanazera*1408
*bezmanazera*1285![]() | 3:3 ( 1 : 0 ) Ligové utkání: 27. kolo | *bezmanazera*1408![]() |
Góly, karty
6. Odhe Axel |
71. ??? |
88. Odhe Axel |
50. Weibull Kenneth |
63. Jonasson Joakim |
86. Almlund Martin |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 4 | 5 |
| Počet střel mimo bránu | 5 | 4 |
| Držení míče | 50% | 50% |
| Rohové kopy | 0 | 1 |
| Fauly | 9 | 7 |
| Žluté karty | 1 | 1 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Hallstrom Philip (*bezmanazera*1408) | |
| Počet diváků | 722 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 51% | 49% |
| Záloha | Záloha | 51% | 49% |
| Útok | Obrana | 49% | 51% | Průměr | 50% | 50% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F ÚtočníkF Útočník |
F ÚtočníkF Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - *bezmanazera*1285
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilja Espen | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ??? | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 4 | Ahman-Persson Knud | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 5 | Cederström Kristoffer | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | Olmstrom Willi | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| ??? | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| ??? | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 7 | Dahlengren Freddy | M | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Fulke David | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | Farnerud Ludvig | F | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Odhe Axel | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Sestava - *bezmanazera*1408
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentzke Knud | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ??? | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| ??? | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 9 | Jonasson Joakim | D | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | Valqvist Robin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | Almlund Martin | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | Henriksson Mattias | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | Israelsson Nicklas | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | Sorenstam Petter | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | Hallstrom Philip | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 11 | Weibull Kenneth | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

6.