zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. ++bez manazera
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | ++bez manazera | ++bez manazera |
|---|---|---|
| Věk | 17.4 | 17.5 |
| Zkušenosti | 20 | 21 |
| Energie | 98 | 98 |
| Plat | 3742.2 | 3714.7 |
| Nejlepší střelec sezóny | Mendoza Ariel | Manicero Christian |
| Nejlepší asistent sezóny | Sosa Jorge | Hoyos Ariel |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Manuel | ![]() | 16 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 98 | 4 | 0 | |
| 4 | Fernández Leonardo | ![]() | 18 | 2 | 31 | 23 | 14 | 11 | 20 | 98 | 4 | 0 | |
| 5 | Sala Alcides | ![]() | 17 | 1 | 36 | 21 | 19 | 17 | 20 | 98 | 4 | 1 | |
| 2 | Lux Thiago | ![]() | 17 | 3 | 27 | 11 | 12 | 15 | 20 | 98 | 4 | 0 | |
| 3 | Garcé Jerónimo | ![]() | 17 | 4 | 34 | 16 | 10 | 15 | 20 | 98 | 4 | 0 | |
| 9 | Rosada Alejandro | ![]() | 19 | 2 | 22 | 38 | 24 | 18 | 20 | 98 | 4 | 2 | |
| 8 | Mendoza Ariel | ![]() | 16 | 3 | 18 | 26 | 15 | 17 | 20 | 98 | 4 | 1 | |
| 7 | Dominguez Barros | ![]() | 19 | 0 | 13 | 44 | 17 | 11 | 20 | 98 | 4 | 0 | |
| 6 | Di Gregorio Rubén | ![]() | 18 | 4 | 26 | 34 | 20 | 13 | 20 | 98 | 4 | 2 | |
| 10 | Caraccio Gonzalo | ![]() | 18 | 3 | 10 | 24 | 38 | 27 | 20 | 98 | 4 | 1 | |
| 11 | Sosa Jorge | ![]() | 16 | 1 | 17 | 20 | 30 | 21 | 20 | 98 | 4 | 1 |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Marco | ![]() | 16 | 23 | 11 | 3 | 0 | 0 | 21 | 98 | 4 | 0 | |
| 3 | Nunez Pablo | ![]() | 18 | 4 | 38 | 19 | 16 | 20 | 21 | 98 | 4 | 0 | |
| 5 | Kletnicki Cristian | ![]() | 19 | 3 | 40 | 30 | 12 | 11 | 21 | 98 | 4 | 0 | |
| 2 | Ribonetto Lucio | ![]() | 16 | 3 | 30 | 12 | 18 | 17 | 21 | 98 | 4 | 0 | |
| 4 | Suárez Mauro | ![]() | 18 | 3 | 31 | 19 | 14 | 14 | 21 | 98 | 4 | 0 | |
| 9 | Hoyos Ariel | ![]() | 17 | 4 | 13 | 28 | 12 | 13 | 21 | 98 | 4 | 1 | |
| 7 | Rios León | ![]() | 16 | 3 | 19 | 30 | 23 | 13 | 21 | 98 | 4 | 1 | |
| 8 | Mouche Oscar | ![]() | 18 | 2 | 26 | 42 | 20 | 11 | 21 | 98 | 4 | 1 | |
| 6 | Robledo Wilfredo | ![]() | 19 | 2 | 12 | 46 | 22 | 12 | 21 | 98 | 4 | 3 | |
| 11 | Onganía Alfredo | ![]() | 19 | 1 | 10 | 15 | 37 | 34 | 21 | 98 | 4 | 1 | |
| 10 | Manicero Christian | ![]() | 17 | 2 | 11 | 13 | 25 | 22 | 21 | 98 | 4 | 3 |
